巴甲|2026-07-21(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米內羅競技 | 和 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 和 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 和 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 和 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 和 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 和 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 和 | 巴伊亞 | |
| 勝負 | 50.7% | 26.8% | 22.5% | 1.94-1.6% | 3.4-9.0% | 4.0-9.9% | 1.85-6.2% | 6.8 | 2.3-48.2% | 1.926-2.3% | 3.56-4.7% | 4.27-3.9% | 1.942-1.5% | 3.774+1.0% | 4.444+0.1% | 1.914-2.9% | 3.58-4.2% | 4.165-6.2% | 1.9-3.6% | 3.6-3.7% | 4.0-9.9% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米內羅競技 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 巴伊亞 | |
| -2.5 | 10.5% | 89.5% | — | — | — | — | — | — | 9.524-0.0% | 1.117-0.0% | 6.75-29.1% | 1.044-6.6% | 7.0-26.5% | 1.1-1.5% |
| -1.5 | 26.8% | 73.2% | — | — | — | — | 3.57-4.4% | 1.324-3.1% | 3.774+1.1% | 1.361-0.3% | 3.2-14.3% | 1.26-7.7% | 3.3-11.6% | 1.325-3.0% |
| -1.25 | 30.6% | 69.4% | — | — | — | — | 3.15-3.5% | 1.391-3.5% | — | — | — | — | 3.0-8.1% | 1.375-4.6% |
| -1 | 35.2% | 64.8% | — | — | — | — | 2.75-3.2% | 1.495-3.2% | — | — | 2.5-12.0% | 1.42-8.0% | 2.6-8.4% | 1.475-4.4% |
| -0.75 | 43.7% | 56.3% | — | — | 2.09-8.6% | 1.75-1.5% | 2.22-2.9% | 1.725-2.9% | — | — | — | — | 2.1-8.2% | 5.25 |
| -0.5 | 50.5% | 49.5% | 1.95-1.6% | 1.95-3.4% | 1.9-4.1% | 2.02+0.1% | 1.926-2.8% | 1.962-2.8% | — | — | — | — | 1.9-4.1% | 1.95-3.4% |
| -0.25 | 58.3% | 41.7% | — | — | 1.66-3.2% | 2.35-2.0% | 1.667-2.8% | 2.33-2.8% | — | — | — | — | 1.6-6.7% | 3.45 |
| 0 | 69.0% | 31.0% | — | — | — | — | 1.403-3.1% | 3.13-3.1% | — | — | — | — | 1.375-5.1% | 3.0-7.1% |
| +0.25 | 73.7% | 26.3% | — | — | — | — | 1.311-3.4% | 3.67-3.4% | — | — | — | — | 1.3-4.2% | 2.3-39.5% |
| +0.5 | 77.1% | 22.9% | — | — | — | — | 1.253-3.3% | 4.23-3.3% | — | — | — | — | 1.24-4.3% | 3.9-10.9% |
| +1.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 1.003-7.2% | 9.2-31.0% | — | — |
| +2.5 | 97.8% | 2.2% | — | — | — | — | — | — | 1.022+0.0% | 46.512+0.0% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 93.5% | 6.5% | — | — | — | — | — | — | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% | 1.008-5.8% | 10-35.0% | 1.05-1.8% | 11.0-28.5% |
| 1.5 | 75.9% | 24.1% | — | — | — | — | 1.278-3.0% | 3.89-6.2% | 1.307-0.8% | 4.255+2.6% | 1.22-7.4% | 3.54-14.6% | 1.26-4.4% | 3.7-10.8% |
| 2 | 67.6% | 32.4% | — | — | — | — | 1.429-3.4% | 2.98-3.4% | — | — | 1.37-7.4% | 2.77-10.2% | 1.4-5.4% | 2.85-7.6% |
| 2.25 | 58.1% | 41.9% | — | — | 1.64-4.7% | 2.35-1.5% | 1.667-3.2% | 2.31-3.2% | — | — | — | — | 1.625-5.6% | 2.25-5.7% |
| 2.5 | 51.2% | 48.8% | 1.89-3.2% | 1.99-2.9% | 1.92-1.7% | 1.98-3.4% | 1.909-2.2% | 1.98-3.4% | 1.942-0.6% | 2.062+0.6% | 1.885-3.5% | 1.956-4.6% | 1.85-5.3% | 1.95-4.9% |
| 2.75 | 45.0% | 55.0% | — | — | 2.16-2.8% | 1.76-3.2% | 2.15-3.3% | 1.758-3.3% | — | — | — | — | 2.075-6.7% | 1.725-5.1% |
| 3 | 37.6% | 62.4% | — | — | — | — | 2.57-3.4% | 1.549-3.4% | — | — | 2.38-10.5% | 1.49-7.0% | 2.425-8.8% | 1.525-4.8% |
| 3.5 | 29.1% | 70.9% | — | — | — | — | 3.23-5.9% | 1.37-2.9% | 3.509+2.3% | 1.399-0.9% | 2.94-14.3% | 1.31-7.2% | 3.1-9.7% | 1.35-4.3% |
| 4.5 | 14.4% | 85.6% | — | — | — | — | 6.31-9.2% | 1.138-2.6% | 7.407+6.6% | 1.156-1.0% | 5.75-17.3% | 1.074-8.1% | 5.9-15.1% | 1.13-3.3% |
| 5.5 | 5.5% | 94.5% | — | — | — | — | — | — | 18.182-0.0% | 1.058-0.0% | 10.5-42.3% | 1.04-1.7% | 13.0-28.5% | 1.04-1.7% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。