歐冠・同日第 2 場|2026-07-21(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Kalshi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米爾比 | 和 | 林肯紅魔 | 米爾比 | 和 | 林肯紅魔 | 米爾比 | 和 | 林肯紅魔 | 米爾比 | 和 | 林肯紅魔 | 米爾比 | 和 | 林肯紅魔 | |
| 勝負 | 82.6% | 11.8% | 5.5% | 1.1-9.1% | 7.0-17.2% | 12.5-30.6% | 1.11-8.3% | 7.0-17.2% | 11.5-36.2% | 1.133-6.4% | 7.91-6.4% | 16.87-6.4% | 1.17-3.3% | 未提供 | 18.182+0.9% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米爾比 | 林肯紅魔 | 米爾比 | 林肯紅魔 | 米爾比 | 林肯紅魔 | 米爾比 | 林肯紅魔 | |
| -3 | 29.5% | 70.5% | — | — | — | — | 3.19-5.7% | 1.338-5.7% |
| -2.75 | 36.6% | 63.4% | — | — | — | — | 2.59-5.3% | 1.493-5.3% |
| -2.5 | 42.3% | 57.7% | — | — | — | — | 2.24-5.3% | 1.641-5.3% |
| -2.25 | 47.3% | 52.7% | 2.01-4.9% | 1.8-5.1% | 1.93-8.7% | 1.89-0.4% | 2.02-4.5% | 1.813-4.5% |
| -2 | 53.8% | 46.2% | 1.77-4.7% | 2.0-7.7% | — | — | 1.758-5.4% | 2.05-5.4% |
| -1.75 | 59.4% | 40.6% | 1.68-0.3% | 2.12-13.8% | — | — | 1.595-5.3% | 2.33-5.3% |
| -1.5 | 63.5% | 36.5% | — | — | — | — | 1.483-5.8% | 2.58-5.8% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2.5 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | 1.437-6.1% | 2.71-6.1% |
| 2.75 | 61.7% | 38.3% | — | — | — | — | 1.529-5.7% | 2.46-5.7% |
| 3 | 56.7% | 43.3% | — | — | — | — | 1.662-5.7% | 2.18-5.7% |
| 3.25 | 50.4% | 49.6% | 1.8-9.2% | 1.9-5.8% | 1.75-11.8% | 2.05+1.6% | 1.885-5.0% | 1.917-5.0% |
| 3.5 | 45.3% | 54.7% | 1.97-10.7% | 1.74-4.9% | — | — | 2.08-5.7% | 1.725-5.7% |
| 3.75 | 39.6% | 60.4% | — | — | — | — | 2.38-5.8% | 1.559-5.8% |
| 4 | 32.5% | 67.5% | — | — | — | — | 2.89-6.1% | 1.391-6.1% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。