歐協聯|2026-07-22(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗洛里亞納 | 和 | 德里塔 | 弗洛里亞納 | 和 | 德里塔 | 弗洛里亞納 | 和 | 德里塔 | 弗洛里亞納 | 和 | 德里塔 | 弗洛里亞納 | 和 | 德里塔 | |
| 勝負 | 29.7% | 26.0% | 44.4% | 3.08-8.6% | 3.18-17.4% | 2.07-8.2% | 2.98-11.6% | 3.48-9.6% | 2.13-5.5% | 3.509+4.2% | 3.922+1.8% | 2.198-2.5% | 2.9-13.9% | 3.7-3.9% | 2.0-11.3% |
| 讓球 | 概率 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗洛里亞納 | 德里塔 | 弗洛里亞納 | 德里塔 | 弗洛里亞納 | 德里塔 | 弗洛里亞納 | 德里塔 | 弗洛里亞納 | 德里塔 | |
| -2.5 | 3.2% | 96.8% | — | — | — | — | 31.25-0.0% | 1.033-0.0% | — | — |
| -1.5 | 12.0% | 88.0% | — | — | — | — | 8.333-0.0% | 1.136-0.0% | 6.6-20.8% | 3.7 |
| -0.5 | 31.9% | 68.1% | — | — | 2.92-7.0% | 1.365-7.0% | — | — | 3.0-4.4% | 2.05 |
| -0.25 | 36.0% | 64.0% | — | — | 2.59-6.8% | 1.455-6.8% | — | — | 2.675-3.8% | 1.45-7.2% |
| 0 | 41.5% | 58.5% | — | — | 2.26-6.1% | 1.606-6.1% | — | — | 2.35-2.4% | 1.575-7.9% |
| +0.25 | 49.8% | 50.2% | 2.01+0.1% | 1.83-8.1% | 1.901-5.4% | 1.885-5.4% | — | — | 2.0-0.4% | 1.8-9.6% |
| +0.5 | 55.7% | 44.3% | 1.73-3.6% | 2.07-8.3% | 1.685-6.1% | 2.12-6.1% | — | — | 1.75-2.5% | 1.375-39.1% |
| +0.75 | 62.3% | 37.7% | — | — | 1.495-6.9% | 2.47-6.9% | — | — | 1.575-1.9% | 1.25-52.9% |
| +1 | 70.7% | 29.3% | — | — | 1.316-7.0% | 3.17-7.0% | — | — | 1.375-2.8% | 1.14-66.6% |
| +1.5 | 77.5% | 22.5% | — | — | — | — | 1.29-0.0% | 4.444-0.0% | 1.26-2.3% | 1.11-75.0% |
| +2.5 | 91.0% | 9.0% | — | — | — | — | 1.099+0.0% | 11.111+0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 93.5% | 6.5% | — | — | — | — | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% | 1.04-2.8% | 9.0-41.5% |
| 1.5 | 76.5% | 23.5% | — | — | — | — | 1.307-0.0% | 4.255-0.0% | 1.26-3.6% | 3.7-13.1% |
| 2 | 68.4% | 31.6% | — | — | 1.361-7.0% | 2.94-7.0% | — | — | 1.4-4.3% | 2.85-9.8% |
| 2.25 | 59.7% | 40.3% | — | — | 1.559-6.9% | 2.31-6.9% | — | — | 1.6-4.5% | 2.3-7.3% |
| 2.5 | 52.8% | 47.2% | 1.84-2.9% | 1.98-6.5% | 1.769-6.6% | 2.0-5.6% | 1.905+0.5% | 2.105-0.6% | 1.8-5.0% | 2.0-5.6% |
| 2.75 | 47.4% | 52.6% | 2.04-3.4% | 1.78-6.3% | 2.0-5.3% | 1.8-5.3% | — | — | 2.025-4.1% | 1.775-6.6% |
| 3 | 39.8% | 60.2% | — | — | 2.36-6.1% | 1.559-6.1% | — | — | 2.375-5.5% | 1.55-6.7% |
| 3.25 | 35.1% | 64.9% | — | — | 2.65-7.0% | 1.433-7.0% | — | — | 2.675-6.1% | 1.45-5.9% |
| 3.5 | 30.5% | 69.5% | — | — | 2.96-9.9% | 1.356-5.7% | 3.39+3.2% | 1.418-1.4% | 3.0-8.6% | 1.375-4.4% |
| 4.5 | 14.5% | 85.5% | — | — | — | — | 6.897+0.0% | 1.17+0.0% | 5.75-16.6% | 1.14-2.5% |
| 5.5 | 6.0% | 94.0% | — | — | — | — | 16.667+0.0% | 1.064+0.0% | 9.0-46.0% | 1.04-2.2% |
目前,Polymarket 的「弗洛里亞納 勝」價格 3.509 相對市場共識概率 29.7% 有 +4.2% 的正向落差,列為本場訊號。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。