歐冠|2026-07-22(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉恩 | 和 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 和 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 和 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 和 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 和 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 和 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 和 | 貝爾格勒紅星 | |
| 勝負 | 5.7% | 11.1% | 83.2% | 16.0-8.3% | 6.8-24.7% | 1.09-9.3% | 11.0-36.9% | 6.2-31.4% | 1.15-4.3% | 14.78-15.3% | 8.02-11.2% | 1.14-5.2% | 19.417+11.3% | 9.524+5.4% | 1.183-1.6% | 18.182+4.2% | — | 1.183-1.6% | 16.5-5.4% | 7.75-14.2% | 1.142-5.0% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉恩 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 貝爾格勒紅星 | 拉恩 | 貝爾格勒紅星 | |
| -2.5 | 0.5% | 99.5% | — | — | — | — | — | — | 200.0-0.0% | 1.005-0.0% | — | — |
| -1.5 | 1.3% | 98.7% | — | — | — | — | — | — | 80.0+0.0% | 1.013+0.0% | — | — |
| +1.25 | 29.9% | 70.1% | — | — | — | — | 3.15-5.8% | 1.344-5.8% | — | — | — | — |
| +1.5 | 37.3% | 62.7% | — | — | — | — | 2.55-4.9% | 1.505-5.6% | 2.667-0.5% | 1.6+0.3% | 2.375-11.4% | 1.46-8.5% |
| +1.75 | 41.7% | 58.3% | — | — | 2.26-5.8% | 1.63-4.9% | 2.27-5.4% | 1.621-5.4% | — | — | — | — |
| +2 | 47.7% | 52.3% | 1.99-5.0% | 1.81-5.4% | 1.95-6.9% | 1.86-2.8% | 2.0-4.5% | 1.826-4.5% | — | — | 1.89-9.8% | 1.76-8.0% |
| +2.25 | 54.3% | 45.7% | — | — | 1.75-4.9% | 2.05-6.3% | 1.741-5.4% | 2.07-5.4% | — | — | — | — |
| +2.5 | 59.9% | 40.1% | — | — | — | — | 1.595-4.4% | 2.33-6.6% | 1.653-0.9% | 2.532+1.5% | 1.588-4.8% | 2.302-7.8% |
| +2.75 | 65.4% | 34.6% | — | — | — | — | 1.441-5.8% | 2.72-5.8% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 96.5% | 3.5% | — | — | — | — | — | — | 1.036+0.0% | 28.986+0.0% | 1.019-1.6% | 17.5-39.6% |
| 1.5 | 84.5% | 15.5% | — | — | — | — | — | — | 1.183-0.0% | 6.452-0.0% | 1.108-6.4% | 4.95-23.3% |
| 2.25 | 70.5% | 29.5% | — | — | — | — | 1.33-6.2% | 3.18-6.2% | — | — | — | — |
| 2.5 | 64.3% | 35.7% | — | — | — | — | 1.469-5.5% | 2.63-6.2% | 1.55-0.3% | 2.817+0.5% | 1.46-6.1% | 2.39-14.8% |
| 2.75 | 59.5% | 40.5% | — | — | 1.6-4.8% | 2.28-7.7% | 1.585-5.7% | 2.33-5.7% | — | — | — | — |
| 3 | 53.6% | 46.4% | — | — | 1.83-1.9% | 1.99-7.7% | 1.775-4.9% | 2.05-4.9% | — | — | 1.75-6.2% | 1.93-10.4% |
| 3.25 | 46.5% | 53.5% | 1.89-12.2% | 1.81-3.1% | 2.07-3.8% | 1.75-6.3% | 2.03-5.6% | 1.763-5.6% | — | — | — | — |
| 3.5 | 41.3% | 58.7% | 2.12-12.4% | 1.64-3.8% | — | — | 2.29-5.4% | 1.602-6.0% | 2.41-0.4% | 1.709+0.3% | 2.265-6.4% | 1.607-5.7% |
| 3.75 | 35.3% | 64.7% | — | — | — | — | 2.66-6.2% | 1.45-6.2% | — | — | — | — |
| 4.5 | 22.5% | 77.5% | 3.55-20.1% | 1.24-3.9% | — | — | — | — | 4.444-0.0% | 1.29-0.0% | 3.7-16.8% | 1.2-7.0% |
| 5.5 | 10.5% | 89.5% | — | — | — | — | — | — | 9.524-0.0% | 1.117-0.0% | 6.75-29.1% | 1.044-6.6% |
目前,Polymarket 的「拉恩 勝」價格 19.417 相對市場共識概率 5.7% 有 +11.3% 的正向落差,列為本場訊號。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。