巴甲|2026-07-22(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米內羅競技 | 和 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 和 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 和 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 和 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 和 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 和 | 巴伊亞 | |
| 勝負 | 50.8% | 26.6% | 22.6% | 1.85-6.0% | 6.8 | 2.3-48.0% | 1.901-3.4% | 3.64-3.2% | 4.28-3.3% | 1.98+0.6% | 3.774+0.4% | 4.444+0.4% | 1.9-3.5% | 3.595-4.4% | 4.21-4.9% | 1.85-6.0% | 3.6-4.3% | 4.1-7.3% |
| 讓球 | 概率 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米內羅競技 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 巴伊亞 | 米內羅競技 | 巴伊亞 | |
| -2.5 | 11.5% | 88.5% | — | — | — | — | 8.696+0.0% | 1.13+0.0% | 6.65-23.5% | 1.047-7.3% | — | — |
| -1.5 | 27.1% | 72.9% | — | — | 3.49-5.5% | 1.334-2.7% | 3.774+2.2% | 1.361-0.8% | 3.2-13.3% | 1.26-8.1% | 3.45-6.6% | 1.3-5.2% |
| -1.25 | 31.3% | 68.7% | — | — | 3.09-3.4% | 1.405-3.4% | — | — | — | — | 3.1-3.1% | 1.35-7.2% |
| -1 | 36.0% | 64.0% | — | — | 2.69-3.2% | 1.513-3.2% | — | — | 2.47-11.1% | 1.43-8.5% | 2.75-1.0% | 1.425-8.8% |
| -0.75 | 44.5% | 55.5% | 2.09-7.1% | 1.75-2.8% | 2.18-3.0% | 1.746-3.0% | — | — | — | — | 2.2-2.2% | 4.8 |
| -0.5 | 51.3% | 48.7% | 1.89-3.1% | 2.03-1.1% | 1.901-2.5% | 2.0-2.5% | — | — | — | — | 1.875-3.9% | 1.975-3.8% |
| -0.25 | 58.9% | 41.1% | 1.66-2.3% | 2.35-3.3% | 1.649-2.9% | 2.36-2.9% | — | — | — | — | 1.675-1.4% | 3.3 |
| 0 | 69.3% | 30.7% | — | — | 1.398-3.1% | 3.16-3.1% | — | — | — | — | 1.425-1.2% | 2.75-15.7% |
| +0.25 | 73.8% | 26.2% | — | — | 1.308-3.4% | 3.69-3.4% | — | — | — | — | 1.325-2.2% | 2.15-43.7% |
| +0.5 | 77.2% | 22.8% | — | — | 1.253-3.3% | 4.24-3.3% | — | — | — | — | 1.26-2.7% | 3.7-15.6% |
| +1.5 | 91.5% | 8.5% | — | — | — | — | 1.093+0.0% | 11.765+0.0% | 1.003-8.2% | 9.2-21.8% | — | — |
| +2.5 | 97.8% | 2.2% | — | — | — | — | 1.023-0.0% | 44.444-0.0% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 93.5% | 6.5% | — | — | — | — | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% | 1.004-6.1% | 10-35.0% | 1.05-1.8% | 11.0-28.5% |
| 1.5 | 76.2% | 23.8% | — | — | 1.267-3.5% | 3.99-5.0% | 1.307-0.4% | 4.255+1.3% | 1.21-7.8% | 3.62-13.8% | 1.25-4.7% | 4.0-4.8% |
| 2 | 68.6% | 31.4% | — | — | 1.407-3.4% | 3.08-3.4% | — | — | 1.35-7.3% | 2.85-10.6% | 1.425-2.2% | 2.75-13.8% |
| 2.25 | 59.3% | 40.7% | 1.64-2.7% | 2.35-4.4% | 1.633-3.2% | 2.38-3.2% | — | — | — | — | 1.65-2.1% | 2.2-10.5% |
| 2.5 | 51.9% | 48.1% | 1.88-2.5% | 2.02-2.8% | 1.855-3.8% | 2.03-2.3% | 1.942+0.7% | 2.062-0.8% | 1.842-4.4% | 2.005-3.5% | 1.85-4.0% | 1.95-6.2% |
| 2.75 | 46.3% | 53.7% | 2.13-1.4% | 1.78-4.4% | 2.09-3.3% | 1.8-3.3% | — | — | — | — | 2.1-2.8% | 1.7-8.7% |
| 3 | 38.8% | 61.2% | — | — | 2.49-3.4% | 1.578-3.4% | — | — | 2.31-10.4% | 1.52-7.0% | 2.5-3.0% | 1.5-8.2% |
| 3.5 | 30.0% | 70.0% | — | — | 3.15-5.4% | 1.385-3.1% | 3.39+1.8% | 1.418-0.8% | 2.89-13.3% | 1.32-7.6% | 3.2-3.9% | 1.363-4.6% |
| 4.5 | 14.6% | 85.4% | — | — | 6.14-10.4% | 1.143-2.4% | 7.407+8.1% | 1.156-1.3% | 5.5-19.7% | 1.082-7.6% | 5.5-19.7% | 1.142-2.5% |
| 5.5 | 5.5% | 94.5% | — | — | — | — | 18.182-0.0% | 1.058-0.0% | 10.5-42.3% | 1.04-1.7% | 11.0-39.5% | 1.05-0.8% |
目前,Polymarket 的「大 4.5」價格 7.407 相對市場共識概率 14.6% 有 +8.1% 的正向落差,列為本場訊號。
讓球與入球大細不能只看投注種類數字,水位也會影響兩邊呈現的概率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。