歐協聯|2026-07-23(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利耶帕亞 | 和 | 維也納奧地利 | 利耶帕亞 | 和 | 維也納奧地利 | |
| 勝負 | 11.5% | 19.9% | 68.7% | 7.89-9.5% | 4.56-9.5% | 1.318-9.5% |
| 讓球 | 概率 | Pinnacle | ||
|---|---|---|---|---|
| 利耶帕亞 | 維也納奧地利 | 利耶帕亞 | 維也納奧地利 | |
| +0.5 | 29.4% | 70.6% | 3.14-7.7% | 1.307-7.7% |
| +0.75 | 33.8% | 66.2% | 2.73-7.7% | 1.394-7.7% |
| +1 | 39.8% | 60.2% | 2.34-6.9% | 1.546-6.9% |
| +1.25 | 49.6% | 50.4% | 1.893-6.1% | 1.862-6.1% |
| +1.5 | 56.5% | 43.5% | 1.649-6.9% | 2.14-6.9% |
| +1.75 | 62.2% | 37.8% | 1.485-7.7% | 2.44-7.7% |
| +2 | 69.4% | 30.6% | 1.329-7.7% | 3.02-7.7% |
| 入球大細 | 概率 | Pinnacle | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2 | 66.6% | 33.4% | 1.386-7.7% | 2.76-7.7% |
| 2.25 | 58.9% | 41.1% | 1.568-7.6% | 2.25-7.6% |
| 2.5 | 53.0% | 47.0% | 1.758-6.9% | 1.98-6.9% |
| 2.75 | 47.1% | 52.9% | 1.99-6.2% | 1.775-6.2% |
| 3 | 39.6% | 60.4% | 2.35-6.9% | 1.541-6.9% |
| 3.25 | 35.0% | 65.0% | 2.64-7.7% | 1.42-7.7% |
| 3.5 | 31.3% | 68.7% | 2.95-7.7% | 1.344-7.7% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。