WNBA|2026-07-23(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | |
| 勝負 | 79.9% | 20.1% | 1.2-4.1% | 4.2-15.6% | 1.2-4.1% | 3.77-24.2% | 1.206-3.6% | 4.62-7.1% | 1.242-0.8% | 5.128+3.1% | 1.274+1.8% | 4.878-2.0% | 1.223-2.3% | 4.46-10.4% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | |
| -11.5 | 44.7% | 55.3% | — | — | — | — | 2.11-5.8% | 1.714-5.2% | 2.247+0.4% | 1.802-0.3% | 2.09-6.7% | 1.71-5.4% |
| -11 | 46.6% | 53.4% | — | — | — | — | 2.03-5.3% | 1.775-5.3% | — | — | 2.03-5.3% | 1.77-5.6% |
| -10.5 | 48.6% | 51.4% | 1.95-5.2% | 1.91-1.9% | — | — | 1.943-5.5% | 1.84-5.5% | 2.0-2.7% | 2.0+2.7% | 1.97-4.2% | 1.833-5.9% |
| -10 | 50.9% | 49.1% | — | — | 1.89-3.9% | 1.95-4.2% | 1.877-4.5% | 1.943-4.5% | — | — | 1.89-3.9% | 1.89-7.1% |
| -9.5 | 52.9% | 47.1% | — | — | 1.82-3.7% | 2.02-4.9% | 1.787-5.4% | 2.01-5.4% | — | — | 1.87-1.0% | 1.972-7.2% |
| -9 | 54.9% | 45.1% | — | — | — | — | 1.725-5.3% | 2.1-5.3% | — | — | 1.76-3.4% | 2-9.8% |
| -8.5 | 56.7% | 43.3% | — | — | — | — | 1.667-5.5% | 2.18-5.5% | — | — | 1.71-3.1% | 2.04-11.6% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 174.5 | 58.0% | 42.0% | — | — | — | — | — | — | 1.724-0.0% | 2.381-0.0% | 1.615-6.3% | 2.09-12.2% |
| 175.5 | 54.0% | 46.0% | — | — | — | — | — | — | 1.852+0.0% | 2.174+0.0% | 1.7-8.2% | 2.01-7.5% |
| 176.5 | 51.0% | 49.0% | — | — | — | — | — | — | 1.961+0.0% | 2.041+0.0% | 1.78-9.2% | 1.95-4.4% |
| 177 | 53.3% | 46.7% | — | — | 1.8-4.1% | 2.02-5.6% | 1.763-6.1% | 2.01-6.1% | — | — | 1.82-3.0% | 1.93-9.8% |
| 177.5 | 51.2% | 48.8% | — | — | 1.86-4.7% | 1.96-4.4% | 1.806-7.5% | 1.952-4.8% | 1.98+1.4% | 2.02-1.5% | 1.91-2.2% | 1.93-5.9% |
| 178 | 50.6% | 49.4% | — | — | — | — | 1.855-6.1% | 1.901-6.1% | — | — | 1.909-3.4% | 1.87-7.6% |
| 178.5 | 49.4% | 50.6% | 1.96-3.2% | 1.88-4.8% | — | — | 1.917-5.3% | 1.87-5.3% | — | — | 1.97-2.7% | 1.84-6.9% |
| 179 | 48.1% | 51.9% | — | — | — | — | 1.952-6.2% | 1.806-6.2% | — | — | 2-3.9% | 1.79-7.0% |
| 179.5 | 46.9% | 53.1% | — | — | — | — | 2.0-6.1% | 1.769-6.1% | — | — | 2.03-4.7% | 1.75-7.1% |
| 180 | 45.6% | 54.4% | — | — | — | — | 2.06-6.1% | 1.725-6.1% | — | — | 2.07-5.7% | 1.71-6.9% |
目前,Polymarket 的「太陽 勝」價格 5.128 相對市場共識概率 20.1% 有 +3.1% 的正向落差,列為本場訊號。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。