WNBA|2026-07-23(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | |
| 勝負 | 22.8% | 77.2% | 4.0-8.7% | 1.22-5.8% | 3.85-12.2% | 1.19-8.2% | 4.13-5.8% | 1.243-4.1% | 4.444+1.4% | 1.29-0.4% | 4.444+1.4% | 1.274-1.7% | 4.21-3.9% | 1.243-4.1% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | 風暴 | 山貓 | |
| +7.5 | 43.2% | 56.8% | — | — | — | — | 2.19-5.3% | 1.667-5.3% | — | — | 2.05-11.4% | 1.7-3.5% |
| +8 | 45.0% | 55.0% | — | — | — | — | 2.1-5.5% | 1.719-5.5% | — | — | 2-10.0% | 1.76-3.2% |
| +8.5 | 47.1% | 52.9% | — | — | 2.04-4.0% | 1.8-4.7% | 2.01-5.4% | 1.787-5.4% | — | — | 1.972-7.2% | 1.87-1.0% |
| +9 | 49.1% | 50.9% | — | — | 1.98-2.7% | 1.86-5.4% | 1.943-4.5% | 1.877-4.5% | — | — | 1.89-7.1% | 1.89-3.9% |
| +9.5 | 51.6% | 48.4% | 1.89-2.4% | 1.97-4.7% | — | — | 1.847-4.6% | 1.943-6.0% | 1.923-0.7% | 2.083+0.8% | 1.833-5.4% | 1.97-4.7% |
| +10 | 53.2% | 46.8% | — | — | — | — | 1.775-5.5% | 2.02-5.5% | — | — | 1.77-5.8% | 2.03-5.1% |
| +10.5 | 55.1% | 44.9% | — | — | — | — | 1.719-5.3% | 2.11-5.3% | — | — | 1.71-5.8% | 2.09-6.2% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 173.5 | 55.5% | 44.5% | — | — | — | — | — | — | 1.802+0.0% | 2.247+0.0% | — | — |
| 174.5 | 53.0% | 47.0% | — | — | — | — | — | — | 1.887+0.0% | 2.128+0.0% | 1.6-15.2% | 2.11-0.8% |
| 176.5 | 51.0% | 49.0% | — | — | — | — | — | — | 1.961+0.0% | 2.041+0.0% | 1.76-10.2% | 1.97-3.5% |
| 177 | 53.3% | 46.7% | — | — | — | — | 1.758-6.2% | 2.01-6.2% | — | — | 1.8-4.0% | 1.95-9.0% |
| 177.5 | 51.2% | 48.8% | — | — | — | — | 1.806-7.5% | 1.952-4.8% | 1.98+1.4% | 2.02-1.5% | 1.85-5.2% | 1.909-6.9% |
| 178 | 50.8% | 49.2% | — | — | 1.91-2.9% | 1.91-6.1% | 1.847-6.1% | 1.909-6.1% | — | — | 1.89-3.9% | 1.89-7.1% |
| 178.5 | 49.6% | 50.4% | 1.96-2.8% | 1.88-5.2% | 2.0-0.8% | 1.82-8.2% | 1.909-5.4% | 1.877-5.4% | — | — | 1.951-3.3% | 1.89-4.7% |
| 179 | 48.3% | 51.7% | — | — | — | — | 1.943-6.2% | 1.813-6.2% | — | — | 1.97-4.9% | 1.82-5.9% |
| 179.5 | 46.9% | 53.1% | — | — | — | — | 2.0-6.1% | 1.769-6.1% | — | — | 2.01-5.7% | 1.77-6.1% |
| 180 | 45.8% | 54.2% | — | — | — | — | 2.05-6.2% | 1.73-6.2% | — | — | 2.04-6.6% | 1.727-6.3% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。