歐冠|2026-07-23(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼科西亞奧莫尼亞 | 和 | 阿拉木圖凱拉特 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 和 | 阿拉木圖凱拉特 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 和 | 阿拉木圖凱拉特 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 和 | 阿拉木圖凱拉特 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 和 | 阿拉木圖凱拉特 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 和 | 阿拉木圖凱拉特 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 和 | 阿拉木圖凱拉特 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 和 | 阿拉木圖凱拉特 | |
| 勝負 | 56.5% | 24.4% | 19.1% | 1.58-10.7% | 3.55-13.3% | 4.7-10.4% | 1.65-6.7% | 3.28-19.9% | 4.36-16.9% | 1.662-6.0% | 3.83-6.5% | 4.63-11.8% | 1.754-0.8% | 4.082-0.4% | 5.556+5.9% | 1.739-1.7% | — | 5.263+0.3% | 1.653-6.5% | 3.81-7.0% | 5.09-3.0% | 1.615-8.7% | 3.5-14.6% | 4.75-9.5% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼科西亞奧莫尼亞 | 阿拉木圖凱拉特 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 阿拉木圖凱拉特 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 阿拉木圖凱拉特 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 阿拉木圖凱拉特 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 阿拉木圖凱拉特 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 阿拉木圖凱拉特 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 阿拉木圖凱拉特 | |
| -2.5 | 13.0% | 87.0% | — | — | — | — | — | — | 7.692-0.0% | 1.149-0.0% | 5.4-29.8% | 1.086-5.5% | — | — |
| -1.5 | 32.1% | 67.9% | — | — | — | — | 2.84-8.9% | 1.41-4.2% | 3.226+3.5% | 1.449-1.6% | 2.878-7.7% | 1.396-5.2% | — | — |
| -1.25 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | 2.52-5.4% | 1.515-5.4% | — | — | — | — | — | — |
| -1 | 43.5% | 56.5% | — | — | — | — | 2.18-5.2% | 1.676-5.2% | — | — | 2.14-7.0% | 1.66-6.2% | — | — |
| -0.75 | 51.3% | 48.7% | 1.86-4.6% | 1.9-7.5% | 1.9-2.5% | 1.92-6.5% | 1.862-4.5% | 1.962-4.5% | — | — | — | — | 1.85-5.1% | 1.95-5.0% |
| -0.5 | 57.1% | 42.9% | — | — | 1.65-5.7% | 2.2-5.7% | 1.658-5.3% | 2.21-5.3% | — | — | — | — | — | — |
| -0.25 | 64.4% | 35.6% | — | — | — | — | 1.469-5.4% | 2.66-5.4% | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 73.8% | 26.2% | — | — | — | — | 1.277-5.8% | 3.59-5.8% | — | — | — | — | — | — |
| +1.5 | 94.5% | 5.5% | — | — | — | — | — | — | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% | 1.01-4.6% | 9.8-46.1% | — | — |
| +2.5 | 98.0% | 2.0% | — | — | — | — | — | — | 1.02+0.0% | 51.282+0.0% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 1.014-6.2% | 8.4-37.0% | 1.062-1.8% | 8.0-40.0% |
| 1.5 | 71.1% | 28.9% | — | — | — | — | 1.327-5.7% | 3.2-7.5% | 1.399-0.5% | 3.509+1.4% | 1.29-8.3% | 3.05-11.8% | 1.333-5.2% | 3.25-6.0% |
| 1.75 | 66.9% | 33.1% | — | — | — | — | 1.407-5.8% | 2.85-5.8% | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 61.8% | 38.2% | — | — | — | — | 1.524-5.8% | 2.47-5.8% | — | — | 1.49-7.9% | 2.38-9.2% | — | — |
| 2.25 | 53.2% | 46.8% | — | — | 1.82-3.2% | 1.98-7.3% | 1.787-5.0% | 2.03-5.0% | — | — | — | — | 1.775-5.6% | 2.025-5.2% |
| 2.5 | 46.1% | 53.9% | 1.84-15.2% | 1.86+0.3% | 2.04-6.0% | 1.76-5.1% | 2.02-6.9% | 1.769-4.6% | 2.198+1.3% | 1.835-1.1% | 2.007-7.5% | 1.768-4.7% | 2.0-7.8% | 1.8-3.0% |
| 2.75 | 40.6% | 59.4% | 2.08-15.5% | 1.66-1.5% | — | — | 2.32-5.7% | 1.588-5.7% | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 32.8% | 67.2% | — | — | — | — | 2.86-6.1% | 1.397-6.1% | — | — | 2.77-9.1% | 1.37-8.0% | — | — |
| 3.5 | 24.0% | 76.0% | 2.92-29.9% | 1.34+1.8% | — | — | — | — | 4.167+0.0% | 1.316+0.0% | 3.38-18.9% | 1.24-5.8% | 3.5-16.0% | 1.285-2.3% |
| 4.5 | 11.0% | 89.0% | — | — | — | — | — | — | 9.091+0.0% | 1.124+0.0% | 6.4-29.6% | 1.054-6.2% | 6.5-28.5% | 1.1-2.1% |
| 5.5 | 4.5% | 95.5% | — | — | — | — | — | — | 22.222-0.0% | 1.047-0.0% | 13.5-39.3% | 1.025-2.1% | 10.0-55.0% | 1.03-1.6% |
目前,Polymarket 的「阿拉木圖凱拉特 勝」價格 5.556 相對市場共識概率 19.1% 有 +5.9% 的正向落差,列為本場訊號。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。