WNBA|2026-07-23(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由 | 天空 | 自由 | 天空 | 自由 | 天空 | 自由 | 天空 | 自由 | 天空 | 自由 | 天空 | 自由 | 天空 | 自由 | 天空 | |
| 勝負 | 78.1% | 21.9% | 1.22-4.7% | 4.1-10.2% | 1.2-6.3% | 3.77-17.5% | 1.23-3.9% | 4.29-6.1% | 1.274-0.5% | 4.651+1.8% | 1.274-0.5% | 4.651+1.8% | 1.253-2.1% | 4.105-10.1% | 1.23-3.9% | 4.25-7.0% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由 | 天空 | 自由 | 天空 | 自由 | 天空 | 自由 | 天空 | 自由 | 天空 | 自由 | 天空 | 自由 | 天空 | |
| -11.5 | 44.0% | 56.0% | — | — | — | — | — | — | 2.273+0.0% | 1.786+0.0% | 2.17-4.5% | 1.63-8.7% | — | — |
| -11 | 44.2% | 55.8% | — | — | — | — | 2.14-5.4% | 1.694-5.4% | — | — | 2.11-6.8% | 1.68-6.2% | — | — |
| -10.5 | 46.7% | 53.3% | — | — | — | — | 2.06-3.7% | 1.752-6.7% | 2.105-1.6% | 1.905+1.5% | 2.04-4.7% | 1.74-7.3% | — | — |
| -10 | 47.8% | 52.2% | — | — | — | — | 1.98-5.4% | 1.813-5.4% | — | — | 1.99-4.9% | 1.8-6.0% | — | — |
| -9.5 | 49.7% | 50.2% | 1.92-4.5% | 1.94-2.5% | — | — | 1.909-5.0% | 1.909-4.1% | 2.02+0.5% | 1.98-0.5% | 1.94-3.5% | 1.9-4.5% | 1.9-5.5% | 1.9-4.5% |
| -9 | 52.2% | 47.8% | — | — | 1.83-4.5% | 2.01-3.9% | 1.813-5.4% | 1.98-5.4% | — | — | 1.86-2.9% | 1.92-8.2% | — | — |
| -8.5 | 54.1% | 45.9% | — | — | — | — | 1.746-5.5% | 2.06-5.5% | — | — | 1.8-2.6% | 1.97-9.6% | — | — |
| -8 | 56.0% | 44.0% | — | — | — | — | 1.69-5.4% | 2.15-5.4% | — | — | 1.727-3.3% | 2.04-10.2% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 178 | 54.2% | 45.8% | — | — | — | — | 1.73-6.2% | 2.05-6.2% | — | — | 1.727-6.3% | 2.04-6.6% | — | — |
| 178.5 | 53.3% | 46.7% | — | — | — | — | 1.769-5.7% | 2.0-6.6% | 1.869-0.4% | 2.151+0.5% | 1.78-5.2% | 1.99-7.0% | — | — |
| 179 | 51.7% | 48.3% | — | — | 1.85-4.3% | 1.97-4.9% | 1.813-6.2% | 1.943-6.2% | — | — | 1.82-5.9% | 1.97-4.9% | — | — |
| 179.5 | 50.6% | 49.4% | 1.89-4.4% | 1.95-3.6% | 1.92-2.9% | 1.9-6.1% | 1.87-5.5% | 1.917-5.2% | 1.98+0.1% | 2.02-0.1% | 1.89-4.4% | 1.951-3.5% | 1.9-3.9% | 1.9-6.1% |
| 180 | 49.4% | 50.6% | — | — | — | — | 1.901-6.1% | 1.855-6.1% | — | — | 1.89-6.7% | 1.89-4.3% | — | — |
| 180.5 | 48.4% | 51.6% | — | — | — | — | 1.943-6.0% | 1.813-6.4% | 2.062-0.2% | 1.942+0.2% | 1.92-7.1% | 1.84-5.0% | — | — |
| 181 | 46.9% | 53.1% | — | — | — | — | 2.0-6.1% | 1.769-6.1% | — | — | 1.95-8.5% | 1.8-4.5% | — | — |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。