MLS|2026-07-23(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | Bet365 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁阿密國際 | 和 | 芝加哥火焰 | 邁阿密國際 | 和 | 芝加哥火焰 | 邁阿密國際 | 和 | 芝加哥火焰 | 邁阿密國際 | 和 | 芝加哥火焰 | 邁阿密國際 | 和 | 芝加哥火焰 | 邁阿密國際 | 和 | 芝加哥火焰 | 邁阿密國際 | 和 | 芝加哥火焰 | |
| 勝負 | 46.0% | 22.7% | 31.3% | 1.99-8.5% | 3.7-15.8% | 2.78-13.0% | 2.07-4.8% | 3.95-10.1% | 2.86-10.5% | 2.06-5.3% | 4.16-5.4% | 3.08-3.7% | 2.198+1.0% | 4.444+1.1% | 3.175-0.7% | 2.151-1.1% | 4.444+1.1% | 3.175-0.7% | 2.05-5.8% | 4.1-6.7% | 3.1-3.0% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁阿密國際 | 芝加哥火焰 | 邁阿密國際 | 芝加哥火焰 | 邁阿密國際 | 芝加哥火焰 | 邁阿密國際 | 芝加哥火焰 | 邁阿密國際 | 芝加哥火焰 | 邁阿密國際 | 芝加哥火焰 | |
| -2.5 | 13.0% | 87.0% | — | — | — | — | — | — | 7.692-0.0% | 1.149-0.0% | — | — |
| -1.5 | 27.0% | 73.0% | — | — | — | — | — | — | 3.704+0.0% | 1.37+0.0% | — | — |
| -1.25 | 30.3% | 69.7% | — | — | — | — | 3.16-4.3% | 1.373-4.3% | — | — | — | — |
| -1 | 33.8% | 66.2% | — | — | — | — | 2.83-4.4% | 1.444-4.4% | — | — | — | — |
| -0.75 | 40.9% | 59.1% | — | — | — | — | 2.35-3.9% | 1.625-3.9% | — | — | — | — |
| -0.5 | 46.5% | 53.5% | — | — | — | — | 2.07-3.7% | 1.8-3.7% | — | — | — | — |
| -0.25 | 52.5% | 47.5% | 1.87-1.9% | 1.89-10.1% | 1.85-3.0% | 2.03-3.5% | 1.84-3.5% | 2.03-3.5% | — | — | 1.8-5.6% | 2.0-4.9% |
| 0 | 60.1% | 39.9% | — | — | — | — | 1.602-3.8% | 2.41-3.8% | — | — | — | — |
| +0.25 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | 1.478-3.9% | 2.75-3.9% | — | — | — | — |
| +0.5 | 68.8% | 31.2% | — | — | — | — | 1.389-4.4% | 3.07-4.4% | — | — | — | — |
| +0.75 | 74.6% | 25.4% | — | — | — | — | 1.283-4.3% | 3.76-4.3% | — | — | — | — |
| +1.5 | 85.5% | 14.5% | — | — | — | — | — | — | 1.17+0.0% | 6.897+0.0% | — | — |
| +2.5 | 94.0% | 6.0% | — | — | — | — | — | — | 1.064+0.0% | 16.667+0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 97.5% | 2.5% | — | — | — | — | — | — | 1.026+0.0% | 40.0+0.0% | 1.01-1.5% | 26.0-35.0% |
| 1.5 | 87.7% | 12.3% | — | — | — | — | 1.101-3.5% | 7.27-10.4% | 1.13-0.9% | 8.696+7.2% | 1.1-3.6% | 7.0-13.7% |
| 2.5 | 71.0% | 29.0% | — | — | — | — | 1.352-4.1% | 3.22-6.5% | 1.399-0.7% | 3.509+1.9% | 1.363-3.3% | 3.1-10.0% |
| 3 | 63.2% | 36.8% | — | — | — | — | 1.513-4.4% | 2.6-4.4% | — | — | 1.525-3.6% | 2.425-10.8% |
| 3.25 | 56.1% | 43.9% | — | — | — | — | 1.709-4.2% | 2.18-4.2% | — | — | 1.7-4.7% | 2.1-7.7% |
| 3.5 | 50.5% | 49.5% | 2.01+1.4% | 1.71-15.3% | 1.89-4.6% | 1.97-2.4% | 1.909-3.7% | 1.943-3.8% | 1.98-0.1% | 2.02+0.0% | 1.9-4.1% | 1.9-5.9% |
| 3.75 | 45.2% | 54.8% | 2.29+3.4% | 1.55-15.0% | — | — | 2.12-4.3% | 1.746-4.3% | — | — | 2.1-5.2% | 1.7-6.8% |
| 4 | 38.7% | 61.3% | — | — | — | — | 2.47-4.3% | 1.562-4.3% | — | — | 2.425-6.1% | 1.525-6.6% |
| 4.5 | 31.0% | 69.0% | 3.2-0.7% | 1.29-11.0% | — | — | 3.02-6.3% | 1.391-4.0% | 3.279+1.7% | 1.439-0.7% | 3.0-6.9% | 1.363-6.0% |
| 5.5 | 17.3% | 82.7% | — | — | — | — | 5.27-8.8% | 1.164-3.7% | 6.061+4.8% | 1.198-0.9% | 5.5-4.9% | 1.142-5.6% |
目前,Polymarket 的「細 1.5」價格 8.696 相對市場共識概率 12.3% 有 +7.2% 的正向落差,列為本場訊號。
讓球與入球大細不能只看投注種類數字,水位也會影響兩邊呈現的概率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。