歐霸|2026-07-24(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖加倫 | 和 | 本菲卡 | 聖加倫 | 和 | 本菲卡 | 聖加倫 | 和 | 本菲卡 | 聖加倫 | 和 | 本菲卡 | 聖加倫 | 和 | 本菲卡 | |
| 勝負 | 13.3% | 19.0% | 67.7% | 6.5-13.3% | 4.73-10.1% | 1.391-5.9% | 8.0+6.8% | 5.405+2.7% | 1.449-2.0% | 7.692+2.6% | — | 1.439-2.6% | 6.99-6.7% | 4.75-9.8% | 1.4-5.3% |
| 讓球 | 概率 | Pinnacle | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖加倫 | 本菲卡 | 聖加倫 | 本菲卡 | 聖加倫 | 本菲卡 | |
| +0.5 | 32.1% | 67.9% | 2.92-6.2% | 1.382-6.2% | — | — |
| +0.75 | 35.8% | 64.2% | 2.63-5.7% | 1.469-5.7% | — | — |
| +1 | 40.9% | 59.1% | 2.3-5.8% | 1.595-5.8% | — | — |
| +1.25 | 48.4% | 51.6% | 1.962-5.0% | 1.84-5.0% | — | — |
| +1.5 | 54.2% | 45.8% | 1.741-5.6% | 2.06-5.6% | 1.67-9.5% | 2-8.4% |
| +1.75 | 60.2% | 39.8% | 1.568-5.6% | 2.37-5.6% | — | — |
| +2 | 67.6% | 32.4% | 1.388-6.1% | 2.9-6.1% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | Pinnacle | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2.25 | 67.4% | 32.6% | 1.386-6.6% | 2.86-6.6% | — | — |
| 2.5 | 60.7% | 39.3% | 1.546-6.1% | 2.39-6.1% | — | — |
| 2.75 | 56.1% | 43.9% | 1.676-6.0% | 2.14-6.0% | — | — |
| 3 | 50.2% | 49.8% | 1.885-5.4% | 1.901-5.4% | — | — |
| 3.25 | 44.2% | 55.8% | 2.12-6.3% | 1.68-6.3% | — | — |
| 3.5 | 39.6% | 60.4% | 2.37-6.2% | 1.552-6.2% | 2.375-6.0% | 1.56-5.7% |
| 3.75 | 34.0% | 66.0% | 2.75-6.6% | 1.415-6.6% | — | — |
目前,Polymarket 的「聖加倫 勝」價格 8.0 相對市場共識概率 13.3% 有 +6.8% 的正向落差,列為本場訊號。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。