歐協聯|2026-07-24(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬瑟韋爾 | 和 | 托爾斯港 HB | 馬瑟韋爾 | 和 | 托爾斯港 HB | 馬瑟韋爾 | 和 | 托爾斯港 HB | |
| 勝負 | 83.6% | 10.4% | 6.0% | 1.09-8.9% | 7.3-24.3% | 13.5-18.5% | 1.091-8.8% | 8.79-8.8% | 15.11-8.8% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬瑟韋爾 | 托爾斯港 HB | 馬瑟韋爾 | 托爾斯港 HB | 馬瑟韋爾 | 托爾斯港 HB | |
| -3 | 32.8% | 67.2% | — | — | 2.8-8.1% | 1.369-8.1% |
| -2.75 | 39.5% | 60.5% | — | — | 2.33-8.0% | 1.521-8.0% |
| -2.5 | 44.8% | 55.2% | — | — | 2.07-7.3% | 1.68-7.3% |
| -2.25 | 50.4% | 49.6% | 1.9-4.2% | 1.92-4.8% | 1.855-6.5% | 1.885-6.5% |
| -2 | 57.9% | 42.1% | — | — | 1.602-7.3% | 2.2-7.3% |
| -1.75 | 63.0% | 37.0% | — | — | 1.461-7.9% | 2.49-7.9% |
| -1.5 | 66.9% | 33.1% | — | — | 1.373-8.1% | 2.78-8.1% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2.5 | 65.8% | 34.2% | — | — | 1.398-8.0% | 2.69-8.0% |
| 2.75 | 62.1% | 37.9% | — | — | 1.483-7.9% | 2.43-7.9% |
| 3 | 57.3% | 42.7% | — | — | 1.617-7.3% | 2.17-7.3% |
| 3.25 | 50.6% | 49.4% | 1.9-3.8% | 1.9-6.2% | 1.847-6.5% | 1.893-6.5% |
| 3.5 | 45.5% | 54.5% | — | — | 2.04-7.2% | 1.704-7.2% |
| 3.75 | 40.0% | 60.0% | — | — | 2.3-7.9% | 1.535-7.9% |
| 4 | 33.2% | 66.8% | — | — | 2.77-8.1% | 1.376-8.1% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。