巴甲|2026-07-24(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博塔弗戈 | 和 | 維多利亞 | 博塔弗戈 | 和 | 維多利亞 | 博塔弗戈 | 和 | 維多利亞 | 博塔弗戈 | 和 | 維多利亞 | 博塔弗戈 | 和 | 維多利亞 | 博塔弗戈 | 和 | 維多利亞 | |
| 勝負 | 54.1% | 27.5% | 18.3% | 1.61-12.8% | 3.55-2.3% | 4.35-20.2% | 1.75-5.2% | 3.6-1.0% | 4.25-22.1% | 1.758-4.8% | 3.46-4.8% | 5.19-4.8% | 1.778-3.7% | 3.58-1.5% | 4.99-8.5% | 1.75-5.2% | 3.6-1.0% | 5.0-8.3% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博塔弗戈 | 維多利亞 | 博塔弗戈 | 維多利亞 | 博塔弗戈 | 維多利亞 | 博塔弗戈 | 維多利亞 | 博塔弗戈 | 維多利亞 | 博塔弗戈 | 維多利亞 | |
| -1.75 | 25.1% | 74.9% | — | — | — | — | 3.81-4.5% | 1.275-4.5% | — | — | 3.55-11.0% | 1.275-4.5% |
| -1.5 | 31.2% | 68.8% | — | — | — | — | 3.06-4.6% | 1.386-4.6% | 3.185-0.7% | 1.374-5.4% | 2.85-11.2% | 1.4-3.6% |
| -1.25 | 35.2% | 64.8% | — | — | — | — | 2.72-4.3% | 1.476-4.3% | — | — | 2.6-8.5% | 1.475-4.4% |
| -1 | 40.7% | 59.3% | — | — | — | — | 2.36-4.0% | 1.617-4.0% | — | — | 2.3-6.5% | 1.6-5.1% |
| -0.75 | 48.6% | 51.4% | 1.91-7.2% | 1.85-4.9% | 1.99-3.3% | 1.89-2.8% | 1.98-3.8% | 1.87-3.8% | — | — | 1.975-4.1% | 1.875-3.6% |
| -0.5 | 54.6% | 45.4% | — | — | — | — | 1.758-4.1% | 2.11-4.1% | — | — | 1.725-5.9% | 4.5 |
| -0.25 | 63.2% | 36.8% | — | — | — | — | 1.513-4.4% | 2.6-4.4% | — | — | 1.5-5.2% | 4.0 |
| 0 | 74.8% | 25.2% | — | — | — | — | 1.277-4.5% | 3.79-4.5% | — | — | 1.275-4.6% | 3.55-10.5% |
| +0.25 | 78.6% | 21.4% | — | — | — | — | 1.217-4.4% | 4.46-4.4% | — | — | 1.23-3.4% | 2.5-46.4% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 76.2% | 23.8% | — | — | — | — | 1.248-4.9% | 3.99-4.9% | — | — | 1.24-5.5% | 3.9-7.1% |
| 2 | 69.1% | 30.9% | — | — | — | — | 1.38-4.6% | 3.09-4.6% | — | — | 1.375-4.9% | 3.0-7.4% |
| 2.25 | 59.5% | 40.5% | — | — | — | — | 1.606-4.4% | 2.36-4.4% | — | — | 1.575-6.3% | 2.35-4.8% |
| 2.5 | 52.4% | 47.6% | 1.76-7.8% | 1.94-7.7% | 1.83-4.1% | 2.03-3.4% | 1.826-4.3% | 2.01-4.3% | 1.833-4.0% | 2.016-4.0% | 1.8-5.7% | 2.0-4.8% |
| 2.75 | 47.0% | 53.0% | 1.98-6.9% | 1.73-8.3% | — | — | 2.03-4.6% | 1.8-4.6% | — | — | 2.025-4.8% | 1.775-5.9% |
| 3 | 40.1% | 59.9% | — | — | — | — | 2.38-4.6% | 1.592-4.6% | — | — | 2.35-5.8% | 1.575-5.6% |
| 3.5 | 32.0% | 68.0% | 2.98-4.7% | 1.33-9.5% | — | — | 2.97-5.0% | 1.397-5.0% | — | — | 2.85-8.8% | 1.4-4.8% |
| 4.5 | 16.6% | 83.4% | — | — | — | — | 5.74-4.8% | 1.142-4.8% | — | — | 5.75-4.6% | 1.14-4.9% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。