歐協聯|2026-07-24(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日利納 | 和 | 卡托維茲 | 日利納 | 和 | 卡托維茲 | 日利納 | 和 | 卡托維茲 | 日利納 | 和 | 卡托維茲 | |
| 勝負 | 34.3% | 26.1% | 39.7% | 2.54-13.0% | 3.4-11.4% | 2.3-8.8% | 2.64-9.5% | 3.47-9.5% | 2.28-9.5% | 2.7-7.5% | 3.4-11.4% | 2.25-10.7% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Bet365 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日利納 | 卡托維茲 | 日利納 | 卡托維茲 | 日利納 | 卡托維茲 | 日利納 | 卡托維茲 | |
| -0.5 | 35.5% | 64.5% | — | — | 2.6-7.6% | 1.433-7.6% | 2.75-2.3% | 2.3 |
| -0.25 | 40.2% | 59.8% | — | — | 2.3-7.7% | 1.543-7.7% | 2.375-4.6% | 1.55-7.2% |
| 0 | 46.3% | 53.7% | 2.02-6.4% | 1.8-3.4% | 2.01-6.9% | 1.735-6.9% | 2.0-7.3% | — |
| +0.25 | 53.6% | 46.4% | — | — | 1.752-6.2% | 2.02-6.2% | — | — |
| +0.5 | 59.0% | 41.0% | — | — | 1.578-6.9% | 2.27-6.9% | 1.6-5.6% | 1.425-41.6% |
| +0.75 | 65.4% | 34.6% | — | — | 1.41-7.7% | 2.67-7.7% | 1.45-5.1% | 1.3-55.1% |
| +1 | 73.7% | 26.3% | — | — | 1.251-7.8% | 3.51-7.8% | 1.275-6.0% | 1.19-68.7% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Bet365 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.75 | 71.8% | 28.2% | — | — | 1.285-7.8% | 3.27-7.8% | 1.3-6.7% | 3.45-2.7% |
| 2 | 67.8% | 32.2% | — | — | 1.361-7.7% | 2.87-7.7% | 1.375-6.7% | 3.0-3.5% |
| 2.25 | 59.0% | 41.0% | — | — | 1.578-6.9% | 2.27-6.9% | 1.575-7.1% | 2.35-3.6% |
| 2.5 | 52.2% | 47.8% | 1.83-4.6% | 1.97-5.7% | 1.8-6.1% | 1.962-6.1% | 1.8-6.1% | 2.0-4.3% |
| 2.75 | 46.3% | 53.7% | — | — | 2.01-6.9% | 1.735-6.9% | — | — |
| 3 | 39.0% | 61.0% | — | — | 2.37-7.6% | 1.515-7.6% | 2.3-10.3% | 1.6-2.4% |
| 3.25 | 34.5% | 65.5% | — | — | 2.68-7.6% | 1.41-7.6% | 2.6-10.4% | 1.475-3.3% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。