MLS|2026-07-26(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | Bet365 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休士頓迪納摩 | 和 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 和 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 和 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 和 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 和 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 和 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 和 | 奧斯汀 | |
| 勝負 | 55.6% | 23.6% | 20.8% | 1.55-13.9% | 3.85-9.0% | 4.4-8.5% | 1.72-4.4% | 3.7-12.5% | 4.3-10.6% | 1.714-4.8% | 4.01-5.2% | 4.52-6.0% | 1.802+0.1% | 4.255+0.6% | 4.878+1.4% | 1.802+0.1% | 4.255+0.6% | 4.878+1.4% | 1.7-5.5% | 4.0-5.4% | 4.5-6.4% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Bet365 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休士頓迪納摩 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 奧斯汀 | 休士頓迪納摩 | 奧斯汀 | |
| -1.75 | 26.2% | 73.8% | — | — | — | — | 3.63-4.7% | 1.292-4.7% | 3.55-6.8% | 1.275-6.0% |
| -1.5 | 32.5% | 67.5% | — | — | — | — | 2.93-4.8% | 1.41-4.8% | 2.85-7.4% | 1.4-5.5% |
| -1.25 | 36.7% | 63.3% | — | — | — | — | 2.61-4.3% | 1.51-4.3% | 2.5-8.4% | 1.5-5.0% |
| -1 | 42.3% | 57.7% | — | — | — | — | 2.27-4.1% | 1.662-4.1% | 2.25-4.9% | 1.625-6.2% |
| -0.75 | 50.0% | 50.0% | 1.82-9.0% | 1.95-2.5% | 1.93-3.5% | 1.95-2.5% | 1.926-3.7% | 1.926-3.7% | 1.9-5.0% | 1.9-5.0% |
| -0.5 | 56.0% | 44.0% | — | — | — | — | 1.714-4.0% | 2.18-4.0% | 1.7-4.8% | 4.15 |
| -0.25 | 63.3% | 36.7% | — | — | — | — | 1.51-4.5% | 2.6-4.5% | 1.525-3.5% | 3.7 |
| 0 | 72.6% | 27.4% | — | — | — | — | 1.312-4.7% | 3.48-4.7% | 1.325-3.8% | 3.3-9.6% |
| +0.25 | 76.1% | 23.9% | — | — | — | — | 1.253-4.7% | 3.98-4.7% | 1.26-4.2% | 2.425-41.9% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Bet365 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 77.3% | 22.7% | — | — | — | — | 1.227-5.2% | 4.17-5.2% | 1.222-5.6% | 4.0-9.1% |
| 2.25 | 62.2% | 37.8% | — | — | — | — | 1.532-4.7% | 2.52-4.7% | 1.525-5.2% | 2.425-8.3% |
| 2.5 | 55.2% | 44.8% | 1.58-12.8% | 2.22-0.5% | — | — | 1.73-4.5% | 2.13-4.5% | 1.7-6.2% | 2.1-5.9% |
| 2.75 | 49.8% | 50.2% | 1.74-13.4% | 1.97-1.1% | 1.97-1.9% | 1.89-5.1% | 1.926-4.1% | 1.909-4.1% | 1.9-5.4% | 1.9-4.6% |
| 3 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | 2.22-4.5% | 1.676-4.5% | 2.2-5.4% | 1.65-6.0% |
| 3.25 | 37.9% | 62.1% | — | — | — | — | 2.51-4.8% | 1.535-4.8% | 2.425-8.0% | 1.525-5.4% |
| 3.5 | 34.0% | 66.0% | 2.58-12.3% | 1.44-5.0% | — | — | 2.79-5.2% | 1.437-5.2% | 2.75-6.5% | 1.4-7.6% |
| 4.5 | 18.3% | 81.7% | — | — | — | — | 5.18-5.1% | 1.162-5.1% | 5.0-8.4% | 1.166-4.8% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。