MLS|2026-07-26(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華盛頓聯 | 和 | 多倫多 | 華盛頓聯 | 和 | 多倫多 | 華盛頓聯 | 和 | 多倫多 | 華盛頓聯 | 和 | 多倫多 | 華盛頓聯 | 和 | 多倫多 | 華盛頓聯 | 和 | 多倫多 | 華盛頓聯 | 和 | 多倫多 | |
| 勝負 | 46.3% | 25.8% | 27.9% | 1.97-8.8% | 3.25-16.3% | 3.15-12.0% | 2.09-3.2% | 3.35-13.7% | 3.2-10.7% | 2.04-5.5% | 3.3-15.0% | 3.24-9.5% | 2.07-4.1% | 3.67-5.5% | 3.37-5.9% | 2.151-0.4% | 3.922+1.0% | 3.636+1.5% | 2.05-5.0% | 3.5-9.8% | 3.5-2.3% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華盛頓聯 | 多倫多 | 華盛頓聯 | 多倫多 | 華盛頓聯 | 多倫多 | 華盛頓聯 | 多倫多 | 華盛頓聯 | 多倫多 | 華盛頓聯 | 多倫多 | |
| -1.25 | 27.3% | 72.7% | — | — | — | — | — | — | 3.5-4.4% | 1.316-4.4% | — | — |
| -1 | 31.1% | 68.9% | — | — | — | — | — | — | 3.08-4.3% | 1.388-4.3% | — | — |
| -0.75 | 39.5% | 60.5% | — | — | — | — | — | — | 2.43-4.0% | 1.588-4.0% | — | — |
| -0.5 | 46.2% | 53.8% | — | — | — | — | — | — | 2.08-3.9% | 1.787-3.9% | — | — |
| -0.25 | 53.0% | 47.0% | 1.81-4.1% | 1.96-7.9% | 1.83-3.0% | 2.05-3.7% | 1.85-1.9% | 2.05-3.7% | 1.826-3.2% | 2.06-3.2% | 1.775-5.9% | 2.025-4.8% |
| 0 | 62.1% | 37.9% | — | — | — | — | — | — | 1.549-3.8% | 2.54-3.8% | — | — |
| +0.25 | 67.5% | 32.5% | — | — | — | — | — | — | 1.422-3.9% | 2.96-3.9% | — | — |
| +0.5 | 71.5% | 28.5% | — | — | — | — | — | — | 1.337-4.4% | 3.36-4.4% | — | — |
| +0.75 | 77.8% | 22.2% | — | — | — | — | — | — | 1.23-4.3% | 4.32-4.3% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 73.8% | 26.2% | — | — | — | — | — | — | 1.289-4.8% | 3.64-4.8% | 1.285-5.1% | 3.5-8.5% |
| 2 | 66.0% | 34.0% | — | — | — | — | — | — | 1.45-4.4% | 2.81-4.4% | — | — |
| 2.25 | 56.8% | 43.2% | — | — | — | — | — | — | 1.69-4.0% | 2.22-4.0% | — | — |
| 2.5 | 50.0% | 50.0% | 1.82-9.0% | 1.88-6.0% | 1.92-4.0% | 1.94-3.0% | 1.91-4.5% | 1.97-1.5% | 1.926-3.7% | 1.926-3.7% | 1.9-5.0% | 1.9-5.0% |
| 2.75 | 44.0% | 56.0% | 2.05-9.8% | 1.68-5.9% | — | — | — | — | 2.18-4.0% | 1.714-4.0% | — | — |
| 3 | 36.6% | 63.4% | — | — | — | — | — | — | 2.61-4.4% | 1.508-4.4% | — | — |
| 3.5 | 29.2% | 70.8% | 3.1-9.5% | 1.31-7.3% | — | — | — | — | 3.26-4.8% | 1.345-4.8% | 3.25-5.1% | 1.333-5.6% |
| 4.5 | 15.0% | 85.0% | — | — | — | — | — | — | 6.35-4.5% | 1.124-4.5% | 6.5-2.2% | 1.111-5.6% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。