MLS|2026-07-26(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | Bet365 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙特婁 | 和 | 邁阿密國際 | 蒙特婁 | 和 | 邁阿密國際 | 蒙特婁 | 和 | 邁阿密國際 | 蒙特婁 | 和 | 邁阿密國際 | 蒙特婁 | 和 | 邁阿密國際 | 蒙特婁 | 和 | 邁阿密國際 | 蒙特婁 | 和 | 邁阿密國際 | 蒙特婁 | 和 | 邁阿密國際 | |
| 勝負 | 32.3% | 23.0% | 44.7% | 2.56-17.3% | 3.7-15.0% | 2.12-5.2% | 2.82-8.9% | 3.85-11.5% | 2.13-4.8% | 2.86-7.6% | 3.7-15.0% | 2.08-7.0% | 2.89-6.6% | 4.08-6.2% | 2.18-2.5% | 3.175+2.6% | 4.444+2.1% | 2.198-1.7% | 3.175+2.6% | 4.444+2.1% | 2.151-3.8% | 3.0-3.1% | 4.1-5.8% | 2.1-6.1% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙特婁 | 邁阿密國際 | 蒙特婁 | 邁阿密國際 | 蒙特婁 | 邁阿密國際 | 蒙特婁 | 邁阿密國際 | 蒙特婁 | 邁阿密國際 | 蒙特婁 | 邁阿密國際 | 蒙特婁 | 邁阿密國際 | |
| -2.5 | 5.5% | 94.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.182-0.0% | 1.058-0.0% | — | — |
| -1.5 | 14.5% | 85.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.897+0.0% | 1.17+0.0% | 5.5-20.2% | 3.7 |
| -0.75 | 27.3% | 72.7% | — | — | — | — | — | — | 3.51-4.3% | 1.315-4.3% | — | — | 3.45-6.0% | 2.425 |
| -0.5 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | — | — | 2.88-4.4% | 1.431-4.4% | — | — | 2.85-5.4% | 2.1 |
| -0.25 | 37.4% | 62.6% | — | — | — | — | — | — | 2.57-3.9% | 1.535-3.9% | — | — | 2.5-6.5% | 1.5-6.1% |
| 0 | 42.8% | 57.2% | 2.07-11.4% | 1.72-1.7% | — | — | — | — | 2.25-3.7% | 1.685-3.7% | — | — | 2.2-5.8% | 1.65-5.7% |
| +0.25 | 50.2% | 49.8% | 1.79-10.1% | 1.98-1.4% | 1.97-1.1% | 1.91-4.9% | 1.98-0.6% | 1.92-4.4% | 1.926-3.3% | 1.943-3.3% | — | — | 1.95-2.1% | 1.85-7.9% |
| +0.5 | 56.0% | 44.0% | — | — | — | — | — | — | 1.719-3.7% | 2.19-3.7% | — | — | 1.7-4.8% | 1.4-38.4% |
| +0.75 | 62.1% | 37.9% | — | — | — | — | — | — | 1.546-4.0% | 2.53-4.0% | — | — | 1.525-5.3% | 1.3-50.7% |
| +1 | 69.5% | 30.5% | — | — | — | — | — | — | 1.375-4.4% | 3.14-4.4% | — | — | 1.375-4.4% | 1.19-63.8% |
| +1.25 | 72.8% | 27.2% | — | — | — | — | — | — | 1.314-4.3% | 3.52-4.3% | — | — | 1.3-5.3% | 1.17-68.2% |
| +1.5 | 74.5% | 25.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.342-0.0% | 3.922-0.0% | 1.26-6.1% | 1.15-70.7% |
| +2.5 | 88.5% | 11.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.13+0.0% | 8.696+0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 97.0% | 3.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.031-0.0% | 32.787-0.0% | 1.012-1.9% | 23.0-29.9% |
| 1.5 | 85.6% | 14.4% | — | — | — | — | — | — | 1.128-3.5% | 6.22-10.3% | 1.156-1.1% | 7.407+6.8% | 1.111-4.9% | 6.5-6.2% |
| 2.5 | 67.6% | 32.4% | — | — | — | — | — | — | 1.427-3.5% | 2.86-7.4% | 1.46-1.3% | 3.175+2.8% | 1.4-5.4% | 2.875-6.9% |
| 2.75 | 63.2% | 36.8% | — | — | — | — | — | — | 1.515-4.3% | 2.6-4.3% | — | — | 1.475-6.8% | 2.6-4.3% |
| 3 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | — | — | 1.641-4.1% | 2.31-4.1% | — | — | 1.6-6.5% | 2.3-4.5% |
| 3.25 | 51.8% | 48.2% | — | — | 1.86-3.7% | 2.0-3.6% | 1.88-2.6% | 2.0-3.6% | 1.862-3.6% | 2.0-3.6% | — | — | 1.8-6.8% | 2.0-3.6% |
| 3.5 | 46.5% | 53.5% | 1.95-9.3% | 1.75-6.4% | — | — | — | — | 2.06-4.2% | 1.794-4.1% | 2.151+0.1% | 1.869-0.0% | 2.0-7.0% | 1.727-7.6% |
| 3.75 | 41.3% | 58.7% | 2.22-8.4% | 1.58-7.2% | — | — | — | — | 2.32-4.3% | 1.629-4.3% | — | — | 2.25-7.2% | 1.625-4.5% |
| 4.5 | 28.3% | 71.7% | 3.2-9.6% | 1.29-7.5% | — | — | — | — | 3.28-7.3% | 1.341-3.8% | 3.636+2.7% | 1.379-1.1% | 3.4-3.9% | 1.3-6.7% |
| 5.5 | 15.1% | 84.9% | — | — | — | — | — | — | 5.92-10.9% | 1.137-3.4% | 7.143+7.6% | 1.163-1.2% | 6.0-9.7% | 1.125-4.4% |
目前,Polymarket 的「大 5.5」價格 7.143 相對市場共識概率 15.1% 有 +7.6% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓球與入球大細不能只看投注種類數字,水位也會影響兩邊呈現的概率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。