俄超|2026-07-26(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喀山紅寶石 | 和 | 克拉斯諾達爾 | 喀山紅寶石 | 和 | 克拉斯諾達爾 | 喀山紅寶石 | 和 | 克拉斯諾達爾 | 喀山紅寶石 | 和 | 克拉斯諾達爾 | 喀山紅寶石 | 和 | 克拉斯諾達爾 | 喀山紅寶石 | 和 | 克拉斯諾達爾 | |
| 勝負 | 24.3% | 29.0% | 46.7% | 3.65-11.3% | 3.05-11.4% | 1.88-12.3% | 3.07-25.4% | 7.2 | 1.52-29.1% | 3.94-4.3% | 3.32-3.6% | 2.07-3.4% | 4.082-0.8% | 3.39-1.6% | 2.105-1.8% | 3.97-3.6% | 3.4-1.3% | 2.129-0.6% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喀山紅寶石 | 克拉斯諾達爾 | 喀山紅寶石 | 克拉斯諾達爾 | 喀山紅寶石 | 克拉斯諾達爾 | 喀山紅寶石 | 克拉斯諾達爾 | 喀山紅寶石 | 克拉斯諾達爾 | 喀山紅寶石 | 克拉斯諾達爾 | |
| -2.5 | 6.0% | 94.0% | — | — | — | — | — | — | 16.667+0.0% | 1.064+0.0% | — | — |
| -1.5 | 6.0% | 94.0% | — | — | — | — | — | — | 16.667+0.0% | 1.064+0.0% | 7.9-52.6% | 1.021-4.0% |
| -0.5 | 24.7% | 75.3% | — | — | — | — | 3.88-4.1% | 1.274-4.1% | — | — | — | — |
| -0.25 | 28.6% | 71.4% | — | — | — | — | 3.35-4.1% | 1.344-4.1% | — | — | — | — |
| 0 | 34.2% | 65.8% | — | — | — | — | 2.81-3.8% | 1.463-3.8% | — | — | — | — |
| +0.25 | 45.2% | 54.8% | 2.1-5.0% | 1.72-5.8% | 2.14-3.2% | 1.79-1.9% | 2.13-3.7% | 1.758-3.7% | — | — | — | — |
| +0.5 | 53.1% | 46.9% | — | — | 1.83-2.8% | 2.09-2.0% | 1.826-3.0% | 2.07-3.0% | — | — | — | — |
| +0.75 | 60.6% | 39.4% | — | — | 1.58-4.3% | 2.51-1.0% | 1.588-3.8% | 2.44-3.8% | — | — | — | — |
| +1 | 70.4% | 29.6% | — | — | — | — | 1.368-3.7% | 3.25-3.7% | — | — | 1.37-3.6% | 3.125-7.4% |
| +1.25 | 74.4% | 25.6% | — | — | 1.95 | 1.89-51.5% | 1.29-4.1% | 3.74-4.1% | — | — | — | — |
| +1.5 | 77.7% | 22.3% | — | — | — | — | 1.241-3.6% | 4.24-5.4% | 1.282-0.4% | 4.545+1.5% | 1.22-5.2% | 3.88-13.4% |
| +2.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 1.026-5.1% | 7.9-40.8% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 90.0% | 10.0% | — | — | — | — | — | — | 1.111-0.0% | 10.0-0.0% | 1.041-6.3% | 7-30.0% |
| 1.5 | 67.6% | 32.4% | — | — | — | — | 1.42-4.0% | 2.91-5.7% | 1.471-0.6% | 3.125+1.3% | 1.39-6.0% | 2.77-10.3% |
| 1.75 | 62.5% | 37.5% | — | — | — | — | 1.535-4.0% | 2.56-4.0% | — | — | — | — |
| 2 | 55.9% | 44.1% | — | — | 1.76-1.7% | 2.16-4.7% | 1.714-4.2% | 2.17-4.2% | — | — | 1.666-6.9% | 2.14-5.6% |
| 2.25 | 47.4% | 52.6% | 1.85-12.3% | 1.85-2.7% | 2.06-2.3% | 1.84-3.3% | 2.04-3.3% | 1.84-3.3% | — | — | — | — |
| 2.5 | 41.9% | 58.1% | 2.12-11.2% | 1.64-4.7% | 2.4+0.6% | 1.61-6.5% | 2.32-2.8% | 1.633-5.1% | 2.353-1.4% | 1.739+1.0% | 2.338-2.0% | 1.702-1.1% |
| 2.75 | 34.9% | 65.1% | — | — | — | — | 2.75-4.0% | 1.474-4.0% | — | — | — | — |
| 3.5 | 21.7% | 78.3% | 3.65-20.6% | 1.23-3.7% | — | — | 4.34-5.6% | 1.223-4.3% | 4.651+1.1% | 1.274-0.3% | 3.94-14.3% | 1.21-5.3% |
| 4.5 | 8.5% | 91.5% | — | — | — | — | — | — | 11.765+0.0% | 1.093+0.0% | 7.5-36.2% | 1.031-5.7% |
| 5.5 | 2.5% | 97.5% | — | — | — | — | — | — | 40.0+0.0% | 1.026+0.0% | 18-55.0% | 1.02-0.6% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。