巴甲|2026-07-26(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦斯科達伽馬 | 和 | 米拉索爾 | 瓦斯科達伽馬 | 和 | 米拉索爾 | 瓦斯科達伽馬 | 和 | 米拉索爾 | 瓦斯科達伽馬 | 和 | 米拉索爾 | 瓦斯科達伽馬 | 和 | 米拉索爾 | 瓦斯科達伽馬 | 和 | 米拉索爾 | 瓦斯科達伽馬 | 和 | 米拉索爾 | |
| 勝負 | 46.0% | 28.8% | 25.2% | 1.83-15.8% | 3.2-7.9% | 3.65-8.0% | 2.07-4.7% | 3.25-6.5% | 3.4-14.3% | 2.08-4.3% | 3.16-9.1% | 3.28-17.3% | 2.07-4.7% | 3.31-4.7% | 3.78-4.7% | 2.069-4.8% | 3.395-2.3% | 3.785-4.6% | 2.0-8.0% | 3.4-2.1% | 3.9-1.7% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦斯科達伽馬 | 米拉索爾 | 瓦斯科達伽馬 | 米拉索爾 | 瓦斯科達伽馬 | 米拉索爾 | 瓦斯科達伽馬 | 米拉索爾 | 瓦斯科達伽馬 | 米拉索爾 | 瓦斯科達伽馬 | 米拉索爾 | 瓦斯科達伽馬 | 米拉索爾 | |
| -1.5 | 23.6% | 76.4% | — | — | — | — | — | — | 4.06-4.1% | 1.256-4.1% | 3.8-10.2% | 1.197-8.6% | 3.7-12.6% | 1.26-3.8% |
| -1.25 | 26.6% | 73.4% | — | — | — | — | — | — | 3.61-4.1% | 1.306-4.1% | — | — | 3.3-12.3% | 1.325-2.7% |
| -1 | 30.4% | 69.6% | — | — | — | — | — | — | 3.17-3.8% | 1.382-3.8% | 3.04-7.7% | 1.35-6.0% | 2.85-13.5% | 1.4-2.5% |
| -0.75 | 39.3% | 60.7% | — | — | — | — | — | — | 2.45-3.7% | 1.588-3.7% | — | — | 2.3-9.5% | 4.8 |
| -0.5 | 46.3% | 53.7% | — | — | 2.07-4.2% | 1.81-2.8% | 2.08-3.8% | 1.82-2.2% | 2.09-3.3% | 1.8-3.3% | — | — | 2.025-6.3% | 1.825-1.9% |
| -0.25 | 54.0% | 46.0% | 1.68-9.3% | 2.12-2.5% | — | — | 1.83-1.2% | 2.07-4.8% | 1.781-3.8% | 2.09-3.8% | — | — | 1.7-8.2% | 3.3 |
| 0 | 64.8% | 35.2% | — | — | — | — | — | — | 1.483-3.9% | 2.73-3.9% | — | — | 1.425-7.7% | 2.75-3.2% |
| +0.25 | 70.5% | 29.5% | — | — | — | — | — | — | 1.358-4.2% | 3.25-4.2% | — | — | 1.325-6.5% | 2.1-38.1% |
| +0.5 | 74.6% | 25.4% | — | — | — | — | — | — | 1.286-4.1% | 3.77-4.1% | — | — | 1.26-6.0% | 3.7-5.9% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 71.3% | 28.7% | — | — | — | — | — | — | 1.339-4.6% | 3.32-4.6% | 1.285-8.4% | 3.08-11.5% | 1.325-5.6% | 3.3-5.2% |
| 1.75 | 67.3% | 32.7% | — | — | — | — | — | — | 1.422-4.3% | 2.93-4.3% | — | — | 1.4-5.7% | 2.85-6.9% |
| 2 | 61.8% | 38.2% | — | — | — | — | — | — | 1.552-4.1% | 2.51-4.1% | 1.5-7.3% | 2.36-9.8% | 1.525-5.8% | 2.425-7.3% |
| 2.25 | 52.8% | 47.2% | — | — | 1.82-4.0% | 2.04-3.6% | 1.83-3.4% | 2.05-3.2% | 1.826-3.6% | 2.04-3.6% | — | — | 1.8-5.0% | 2.05-3.2% |
| 2.5 | 45.9% | 54.1% | 2.02-7.2% | 1.7-8.1% | — | — | 2.08-4.5% | 1.8-2.7% | 2.09-4.0% | 1.775-4.0% | 2.079-4.5% | 1.783-3.6% | 2.05-5.9% | 1.75-5.4% |
| 2.75 | 39.9% | 60.1% | 2.35-6.2% | 1.52-8.7% | — | — | — | — | 2.4-4.2% | 1.595-4.2% | — | — | 2.35-6.2% | 1.575-5.4% |
| 3.5 | 25.9% | 74.1% | 3.65-5.6% | 1.23-8.8% | — | — | — | — | 3.69-4.6% | 1.287-4.6% | 3.44-11.0% | 1.23-8.8% | 3.55-8.2% | 1.275-5.5% |
| 4.5 | 12.7% | 87.3% | — | — | — | — | — | — | 7.52-4.2% | 1.098-4.2% | 7.1-9.5% | 1.038-9.4% | 7.0-10.8% | 1.1-4.0% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。