巴甲|2026-07-27(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕爾梅拉斯 | 和 | 米內羅競技 | 帕爾梅拉斯 | 和 | 米內羅競技 | 帕爾梅拉斯 | 和 | 米內羅競技 | 帕爾梅拉斯 | 和 | 米內羅競技 | 帕爾梅拉斯 | 和 | 米內羅競技 | |
| 勝負 | 57.2% | 26.3% | 16.5% | 1.54-11.9% | 3.5-7.8% | 5.0-17.7% | 1.65-5.6% | 3.8+0.1% | 4.65-23.5% | 1.662-4.9% | 3.61-4.9% | 5.78-4.9% | 1.689-3.4% | 3.705-2.4% | 5.56-8.5% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕爾梅拉斯 | 米內羅競技 | 帕爾梅拉斯 | 米內羅競技 | 帕爾梅拉斯 | 米內羅競技 | 帕爾梅拉斯 | 米內羅競技 | 帕爾梅拉斯 | 米內羅競技 | |
| -1.75 | 26.9% | 73.1% | — | — | — | — | 3.55-4.5% | 1.306-4.5% | — | — |
| -1.5 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | 2.87-4.6% | 1.429-4.6% | 2.867-4.7% | 1.443-3.7% |
| -1.25 | 37.8% | 62.2% | — | — | — | — | 2.53-4.3% | 1.538-4.3% | — | — |
| -1 | 44.0% | 56.0% | — | — | — | — | 2.18-4.0% | 1.714-4.0% | 2.11-7.1% | 1.68-5.9% |
| -0.75 | 51.9% | 48.1% | 1.83-5.1% | 1.93-7.1% | 1.88-2.5% | 2.0-3.8% | 1.855-3.8% | 2.0-3.8% | — | — |
| -0.5 | 57.7% | 42.3% | — | — | — | — | 1.662-4.1% | 2.27-4.1% | — | — |
| -0.25 | 66.4% | 33.6% | — | — | — | — | 1.442-4.2% | 2.85-4.2% | — | — |
| 0 | 77.8% | 22.2% | — | — | — | — | 1.229-4.4% | 4.3-4.4% | — | — |
| +0.25 | 80.9% | 19.1% | — | — | — | — | 1.183-4.3% | 5.01-4.3% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 72.8% | 27.2% | — | — | — | — | 1.305-5.0% | 3.49-5.0% | 1.27-7.6% | 3.18-13.5% |
| 2 | 64.3% | 35.7% | — | — | — | — | 1.483-4.7% | 2.67-4.7% | 1.444-7.2% | 2.51-10.4% |
| 2.25 | 55.2% | 44.8% | — | — | — | — | 1.73-4.5% | 2.13-4.5% | — | — |
| 2.5 | 48.5% | 51.5% | 1.95-5.5% | 1.75-9.8% | 2.0-3.1% | 1.86-4.1% | 1.98-4.0% | 1.862-4.0% | 1.978-4.1% | 1.865-3.9% |
| 2.75 | 42.6% | 57.4% | 2.25-4.2% | 1.57-9.9% | — | — | 2.24-4.6% | 1.662-4.6% | — | — |
| 3 | 35.1% | 64.9% | — | — | — | — | 2.72-4.6% | 1.469-4.6% | 2.59-9.2% | 1.42-7.8% |
| 3.5 | 28.2% | 71.8% | 3.45-2.7% | 1.25-10.3% | — | — | 3.37-4.9% | 1.324-4.9% | 3.18-10.3% | 1.27-8.8% |
| 4.5 | 14.0% | 86.0% | — | — | — | — | 6.82-4.6% | 1.109-4.6% | 6.05-15.4% | 1.063-8.6% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。