歐冠|2026-07-29(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩格勒布迪納摩 | 和 | 圖恩 | 薩格勒布迪納摩 | 和 | 圖恩 | 薩格勒布迪納摩 | 和 | 圖恩 | 薩格勒布迪納摩 | 和 | 圖恩 | 薩格勒布迪納摩 | 和 | 圖恩 | 薩格勒布迪納摩 | 和 | 圖恩 | 薩格勒布迪納摩 | 和 | 圖恩 | 薩格勒布迪納摩 | 和 | 圖恩 | 薩格勒布迪納摩 | 和 | 圖恩 | |
| 勝負 | 69.9% | 18.2% | 11.8% | 1.29-9.8% | 4.7-14.2% | 6.9-18.3% | 1.34-6.3% | 4.55-17.0% | 6.3-25.4% | 1.31-8.4% | 4.35-20.6% | 6.6-21.8% | 1.338-6.5% | 4.88-11.0% | 7.6-10.0% | 1.418-0.9% | 5.714+4.3% | 8.696+3.0% | 1.429-0.1% | 未提供 | 9.524+12.8% | 1.371-4.2% | 4.94-9.9% | 7.55-10.6% | 1.38-3.5% | 4.75-13.3% | 7.0-17.1% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩格勒布迪納摩 | 圖恩 | 薩格勒布迪納摩 | 圖恩 | 薩格勒布迪納摩 | 圖恩 | 薩格勒布迪納摩 | 圖恩 | 薩格勒布迪納摩 | 圖恩 | 薩格勒布迪納摩 | 圖恩 | 薩格勒布迪納摩 | 圖恩 | |
| -2 | 31.9% | 68.1% | — | — | — | — | — | — | 2.95-5.7% | 1.385-5.7% | — | — | 2.75-12.1% | 1.425-3.0% |
| -1.75 | 39.9% | 60.1% | — | — | — | — | — | — | 2.37-5.4% | 1.575-5.4% | — | — | 2.3-8.2% | 1.6-3.9% |
| -1.5 | 46.2% | 53.8% | — | — | — | — | 2.08-4.0% | 1.74-6.3% | 2.05-5.4% | 1.758-5.4% | 2.031-6.2% | 1.75-5.8% | 2.025-6.5% | 1.775-4.4% |
| -1.25 | 52.7% | 47.3% | 1.84-3.0% | 1.92-9.2% | 1.82-4.1% | 1.98-6.3% | 1.8-5.1% | 2.02-4.5% | 1.813-4.5% | 2.02-4.5% | — | — | 1.8-5.1% | 2.0-5.4% |
| -1 | 61.4% | 38.6% | — | — | — | — | — | — | 1.543-5.3% | 2.45-5.3% | — | — | 1.575-3.4% | 2.35-9.2% |
| -0.75 | 66.7% | 33.3% | — | — | — | — | — | — | 1.418-5.4% | 2.84-5.4% | — | — | 1.45-3.3% | 2.675-10.9% |
| -0.5 | 70.6% | 29.4% | — | — | — | — | — | — | 1.334-5.8% | 3.2-5.8% | — | — | 1.375-3.0% | 6.8 |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2.25 | 66.2% | 33.8% | — | — | — | — | — | — | 1.417-6.1% | 2.78-6.1% | — | — | 1.45-4.0% | 2.675-9.7% |
| 2.5 | 59.6% | 40.4% | — | — | — | — | — | — | 1.581-5.8% | 2.33-5.8% | 1.597-4.9% | 2.285-7.6% | 1.615-3.8% | 2.25-9.0% |
| 2.75 | 54.7% | 45.3% | — | — | — | — | 1.77-3.2% | 2.03-8.0% | 1.725-5.7% | 2.08-5.7% | — | — | 1.775-3.0% | 2.025-8.2% |
| 3 | 48.4% | 51.6% | — | — | 2.01-2.7% | 1.77-8.7% | 2.03-1.8% | 1.77-8.7% | 1.962-5.0% | 1.84-5.0% | — | — | 2.025-2.0% | 1.775-8.4% |
| 3.25 | 42.4% | 57.6% | 2.07-12.1% | 1.67-3.9% | — | — | — | — | 2.22-5.8% | 1.637-5.8% | — | — | 2.3-2.4% | 1.6-7.9% |
| 3.5 | 37.9% | 62.1% | 2.33-11.8% | 1.53-4.9% | — | — | — | — | 2.49-5.7% | 1.518-5.7% | — | — | 2.5-5.3% | 1.5-6.8% |
| 3.75 | 32.2% | 67.8% | — | — | — | — | — | — | 2.91-6.2% | 1.385-6.2% | — | — | 3.0-3.3% | 1.375-6.8% |
目前,Polymarket 的「圖恩 勝」價格 8.696 相對市場共識概率 11.8% 有 +3.0% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。