歐冠|2026-07-30(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Kalshi | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波茲南萊赫 | 和 | 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | 和 | 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | 和 | 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | 和 | 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | 和 | 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | 和 | 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | 和 | 奧胡斯 | |
| 勝負 | 54.4% | 25.0% | 20.6% | 1.73-5.8% | 3.4-15.0% | 3.95-18.8% | 1.68-8.6% | 3.4-15.0% | 3.98-18.1% | 1.704-7.2% | 3.71-7.2% | 4.51-7.2% | 1.77-3.7% | 未提供 | 5.128+5.5% | 1.711-6.9% | 3.76-6.0% | 4.68-3.8% | 1.75-4.7% | 3.7-7.5% | 4.2-13.6% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波茲南萊赫 | 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | 奧胡斯 | 波茲南萊赫 | 奧胡斯 | |
| -1.5 | 32.6% | 67.4% | — | — | — | — | 2.89-5.8% | 1.398-5.8% | 2.926-4.6% | 1.385-6.7% | 3.0-2.2% | 1.375-7.3% |
| -1.25 | 36.7% | 63.3% | — | — | — | — | 2.58-5.3% | 1.495-5.3% | — | — | 2.675-1.9% | 1.45-8.2% |
| -1 | 42.3% | 57.7% | — | — | — | — | 2.24-5.3% | 1.641-5.3% | — | — | 2.35-0.6% | 1.575-9.1% |
| -0.75 | 50.0% | 50.0% | 1.97-1.5% | 1.83-8.5% | 1.96-2.0% | 1.86-7.0% | 1.909-4.5% | 1.909-4.5% | — | — | 2.0+0.0% | 1.8-10.0% |
| -0.5 | 55.8% | 44.2% | — | — | 1.68-6.2% | 2.16-4.6% | 1.694-5.4% | 2.14-5.4% | — | — | 1.775-0.9% | 4.0 |
| -0.25 | 63.2% | 36.8% | — | — | — | — | 1.498-5.4% | 2.57-5.4% | — | — | 1.55-2.1% | 3.55 |
| 0 | 72.8% | 27.2% | — | — | — | — | 1.294-5.8% | 3.46-5.8% | — | — | 1.35-1.7% | 3.1-15.6% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2 | 70.2% | 29.8% | — | — | — | — | 1.337-6.1% | 3.15-6.1% | — | — | 1.35-5.2% | 3.1-7.6% |
| 2.25 | 61.2% | 38.8% | — | — | — | — | 1.538-5.8% | 2.43-5.8% | — | — | 1.55-5.1% | 2.375-7.9% |
| 2.5 | 54.4% | 45.6% | — | — | 1.68-8.6% | 2.13-2.9% | 1.735-5.6% | 2.07-5.6% | 1.738-5.4% | 2.047-6.7% | 1.727-6.0% | 2.075-5.4% |
| 2.75 | 48.9% | 51.1% | 1.95-4.6% | 1.83-6.6% | 1.96-4.1% | 1.84-6.0% | 1.943-4.9% | 1.862-4.9% | — | — | 1.95-4.6% | 1.85-5.5% |
| 3 | 42.1% | 57.9% | — | — | — | — | 2.24-5.7% | 1.629-5.7% | — | — | 2.25-5.3% | 1.625-5.9% |
| 3.25 | 37.3% | 62.7% | — | — | — | — | 2.53-5.7% | 1.503-5.7% | — | — | 2.5-6.8% | 1.5-5.9% |
| 3.5 | 33.5% | 66.5% | — | — | — | — | 2.8-6.2% | 1.41-6.2% | — | — | 2.75-7.9% | 1.4-6.9% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。