歐協聯|2026-07-31(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧達 | 和 | FCSB | 奧達 | 和 | FCSB | 奧達 | 和 | FCSB | 奧達 | 和 | FCSB | 奧達 | 和 | FCSB | |
| 勝負 | 20.6% | 21.4% | 58.0% | 4.5-7.4% | 3.9-16.5% | 1.55-10.1% | 4.44-8.7% | 3.58-23.3% | 1.57-8.9% | 4.21-13.4% | 4.27-8.6% | 1.61-6.6% | 5.128+5.5% | 4.651-0.4% | 1.681-2.5% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧達 | FCSB | 奧達 | FCSB | 奧達 | FCSB | 奧達 | FCSB | |
| 0 | 27.6% | 72.4% | — | — | — | — | 3.37-7.0% | 1.285-7.0% |
| +0.25 | 35.4% | 64.6% | — | — | — | — | 2.63-6.9% | 1.441-6.9% |
| +0.5 | 41.5% | 58.5% | — | — | — | — | 2.26-6.1% | 1.606-6.1% |
| +0.75 | 47.2% | 52.8% | — | — | 2.01-5.2% | 1.81-4.4% | 2.01-5.2% | 1.794-5.2% |
| +1 | 54.7% | 45.3% | 1.77-3.2% | 2.03-8.0% | — | — | 1.714-6.2% | 2.07-6.2% |
| +1.25 | 60.9% | 39.1% | — | — | — | — | 1.529-6.9% | 2.38-6.9% |
| +1.5 | 65.4% | 34.6% | — | — | — | — | 1.424-6.9% | 2.69-6.9% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2 | 69.7% | 30.3% | — | — | — | — | 1.334-7.0% | 3.07-7.0% |
| 2.25 | 61.5% | 38.5% | — | — | — | — | 1.515-6.8% | 2.42-6.8% |
| 2.5 | 55.1% | 44.9% | — | — | — | — | 1.704-6.1% | 2.09-6.1% |
| 2.75 | 49.6% | 50.4% | 1.91-5.3% | 1.87-5.7% | 1.94-3.8% | 1.86-6.2% | 1.909-5.4% | 1.877-5.4% |
| 3 | 42.3% | 57.7% | — | — | — | — | 2.22-6.2% | 1.625-6.2% |
| 3.25 | 37.1% | 62.9% | — | — | — | — | 2.51-6.9% | 1.481-6.9% |
| 3.5 | 33.1% | 66.9% | — | — | — | — | 2.81-6.9% | 1.392-6.9% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。