歐協聯|2026-07-31(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聖徒 | 和 | 塔林弗洛拉 | 新聖徒 | 和 | 塔林弗洛拉 | 新聖徒 | 和 | 塔林弗洛拉 | 新聖徒 | 和 | 塔林弗洛拉 | 新聖徒 | 和 | 塔林弗洛拉 | |
| 勝負 | 52.8% | 26.5% | 20.7% | 1.85-2.4% | 3.1-17.7% | 3.75-22.4% | 1.91+0.8% | 3.07-18.5% | 3.43-29.0% | 1.752-7.6% | 3.43-9.0% | 4.36-9.7% | 1.869-1.4% | 3.774+0.1% | 4.878+1.0% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聖徒 | 塔林弗洛拉 | 新聖徒 | 塔林弗洛拉 | 新聖徒 | 塔林弗洛拉 | 新聖徒 | 塔林弗洛拉 | |
| -1.5 | 30.0% | 70.0% | — | — | — | — | 3.1-7.0% | 1.329-7.0% |
| -1.25 | 33.9% | 66.1% | — | — | — | — | 2.75-6.9% | 1.408-6.9% |
| -1 | 39.1% | 60.9% | — | — | — | — | 2.4-6.2% | 1.541-6.2% |
| -0.75 | 47.6% | 52.4% | — | — | — | — | 1.99-5.3% | 1.806-5.3% |
| -0.5 | 54.0% | 46.0% | 1.85-0.2% | 1.95-10.2% | 1.91+3.1% | 1.91-12.1% | 1.741-6.1% | 2.04-6.1% |
| -0.25 | 61.4% | 38.6% | — | — | — | — | 1.515-7.0% | 2.41-7.0% |
| 0 | 71.6% | 28.4% | — | — | — | — | 1.299-7.0% | 3.27-7.0% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 69.8% | 30.2% | — | — | — | — | 1.333-7.0% | 3.08-7.0% |
| 1.75 | 66.0% | 34.0% | — | — | — | — | 1.41-6.9% | 2.74-6.9% |
| 2 | 61.2% | 38.8% | — | — | — | — | 1.535-6.1% | 2.42-6.1% |
| 2.25 | 52.9% | 47.1% | — | — | — | — | 1.787-5.4% | 2.01-5.4% |
| 2.5 | 46.7% | 53.3% | 2.01-6.1% | 1.77-5.7% | 2.0-6.5% | 1.8-4.1% | 2.01-6.1% | 1.763-6.1% |
| 2.75 | 41.2% | 58.8% | — | — | — | — | 2.26-6.8% | 1.585-6.8% |
| 3 | 34.2% | 65.8% | — | — | — | — | 2.72-7.0% | 1.413-7.0% |
目前,MT 的「新聖徒 -0.5」價格 1.91 相對市場共識概率 54.0% 有 +3.1% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓球與入球大細不能只看投注種類數字,水位也會影響兩邊呈現的概率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。