歐協聯|2026-07-31(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明斯克迪納摩 | 和 | 巴庫石油 | 明斯克迪納摩 | 和 | 巴庫石油 | |
| 勝負 | 31.4% | 29.1% | 39.5% | 2.92-8.3% | 3.15-8.3% | 2.32-8.3% |
| 讓球 | 概率 | Pinnacle | ||
|---|---|---|---|---|
| 明斯克迪納摩 | 巴庫石油 | 明斯克迪納摩 | 巴庫石油 | |
| -0.5 | 32.5% | 67.5% | 2.86-7.0% | 1.379-7.0% |
| -0.25 | 37.4% | 62.6% | 2.49-7.0% | 1.485-7.0% |
| 0 | 44.1% | 55.9% | 2.13-6.1% | 1.68-6.1% |
| +0.25 | 53.1% | 46.9% | 1.787-5.2% | 2.02-5.2% |
| +0.5 | 59.4% | 40.6% | 1.581-6.1% | 2.31-6.1% |
| +0.75 | 65.9% | 34.1% | 1.413-6.9% | 2.73-6.9% |
| +1 | 74.2% | 25.8% | 1.253-7.0% | 3.61-7.0% |
| 入球大細 | 概率 | Pinnacle | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 71.6% | 28.4% | 1.299-7.0% | 3.28-7.0% |
| 1.75 | 67.8% | 32.2% | 1.373-6.9% | 2.89-6.9% |
| 2 | 62.6% | 37.4% | 1.5-6.1% | 2.51-6.1% |
| 2.25 | 53.4% | 46.6% | 1.775-5.3% | 2.03-5.3% |
| 2.5 | 46.5% | 53.5% | 2.02-6.0% | 1.758-6.0% |
| 2.75 | 40.9% | 59.1% | 2.28-6.8% | 1.575-6.8% |
| 3 | 33.5% | 66.5% | 2.78-6.9% | 1.4-6.9% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。