歐協聯|2026-07-31(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諾姆卡尤 | 和 | 謝爾本 | 諾姆卡尤 | 和 | 謝爾本 | 諾姆卡尤 | 和 | 謝爾本 | 諾姆卡尤 | 和 | 謝爾本 | 諾姆卡尤 | 和 | 謝爾本 | |
| 勝負 | 28.7% | 26.7% | 44.6% | 2.92-16.2% | 3.3-11.8% | 2.09-6.8% | 2.87-17.6% | 3.16-15.6% | 2.1-6.4% | 3.2-8.2% | 3.37-10.0% | 2.07-7.7% | 3.509+0.7% | 3.846+2.7% | 2.247+0.2% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諾姆卡尤 | 謝爾本 | 諾姆卡尤 | 謝爾本 | 諾姆卡尤 | 謝爾本 | 諾姆卡尤 | 謝爾本 | |
| -0.5 | 29.7% | 70.3% | — | — | — | — | 3.13-7.0% | 1.323-7.0% |
| -0.25 | 33.7% | 66.3% | — | — | — | — | 2.76-7.0% | 1.403-7.0% |
| 0 | 39.1% | 60.9% | — | — | — | — | 2.4-6.2% | 1.541-6.2% |
| +0.25 | 48.0% | 52.0% | 1.95-6.4% | 1.85-3.8% | 1.9-8.8% | 1.92-0.2% | 1.971-5.4% | 1.82-5.4% |
| +0.5 | 54.4% | 45.6% | — | — | — | — | 1.725-6.1% | 2.06-6.1% |
| +0.75 | 60.7% | 39.3% | — | — | — | — | 1.535-6.8% | 2.37-6.8% |
| +1 | 68.7% | 31.3% | — | — | — | — | 1.356-6.9% | 2.97-6.9% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2 | 69.3% | 30.7% | — | — | — | — | 1.342-7.0% | 3.03-7.0% |
| 2.25 | 60.2% | 39.8% | — | — | — | — | 1.546-6.9% | 2.34-6.9% |
| 2.5 | 53.3% | 46.7% | — | — | — | — | 1.758-6.2% | 2.01-6.2% |
| 2.75 | 48.0% | 52.0% | 1.98-4.9% | 1.8-6.4% | 2.0-4.0% | 1.8-6.4% | 1.971-5.4% | 1.82-5.4% |
| 3 | 41.2% | 58.8% | — | — | — | — | 2.28-6.2% | 1.595-6.2% |
| 3.25 | 36.5% | 63.5% | — | — | — | — | 2.55-6.9% | 1.467-6.9% |
| 3.5 | 32.9% | 67.1% | — | — | — | — | 2.83-6.9% | 1.388-6.9% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。