歐協聯|2026-07-31(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊爾韋斯 | 和 | 星隊 | 伊爾韋斯 | 和 | 星隊 | 伊爾韋斯 | 和 | 星隊 | 伊爾韋斯 | 和 | 星隊 | 伊爾韋斯 | 和 | 星隊 | |
| 勝負 | 52.4% | 24.5% | 23.1% | 1.79-6.2% | 3.4-16.6% | 3.7-14.6% | 1.83-4.1% | 3.32-18.6% | 3.41-21.3% | 1.794-6.0% | 3.64-10.7% | 3.85-11.1% | 1.852-3.0% | 4.167+2.2% | 4.444+2.6% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊爾韋斯 | 星隊 | 伊爾韋斯 | 星隊 | 伊爾韋斯 | 星隊 | 伊爾韋斯 | 星隊 | |
| -1.25 | 34.6% | 65.4% | — | — | — | — | 2.69-6.9% | 1.424-6.9% |
| -1 | 39.3% | 60.7% | — | — | — | — | 2.37-6.8% | 1.535-6.8% |
| -0.75 | 46.7% | 53.3% | 2.02-5.6% | 1.8-4.1% | — | — | 2.01-6.1% | 1.763-6.1% |
| -0.5 | 52.6% | 47.4% | — | — | 1.83-3.7% | 1.99-5.7% | 1.8-5.3% | 2.0-5.3% |
| -0.25 | 59.5% | 40.5% | — | — | — | — | 1.578-6.1% | 2.32-6.1% |
| 0 | 68.4% | 31.6% | — | — | — | — | 1.36-7.0% | 2.94-7.0% |
| +0.25 | 72.3% | 27.7% | — | — | — | — | 1.287-6.9% | 3.36-6.9% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2.25 | 65.1% | 34.9% | — | — | — | — | 1.429-6.9% | 2.67-6.9% |
| 2.5 | 58.2% | 41.8% | — | — | — | — | 1.602-6.8% | 2.23-6.8% |
| 2.75 | 53.3% | 46.7% | 1.78-5.2% | 2.02-5.6% | 1.8-4.1% | 2.0-6.5% | 1.763-6.1% | 2.01-6.1% |
| 3 | 46.9% | 53.1% | — | — | — | — | 2.02-5.2% | 1.787-5.2% |
| 3.25 | 41.4% | 58.6% | — | — | — | — | 2.27-6.1% | 1.602-6.1% |
| 3.5 | 37.2% | 62.8% | — | — | — | — | 2.5-6.9% | 1.483-6.9% |
| 3.75 | 31.6% | 68.4% | — | — | — | — | 2.94-7.0% | 1.361-7.0% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。