歐協聯|2026-07-31(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北西蘭 | 和 | GAIS | 北西蘭 | 和 | GAIS | 北西蘭 | 和 | GAIS | 北西蘭 | 和 | GAIS | 北西蘭 | 和 | GAIS | |
| 勝負 | 62.6% | 21.5% | 15.8% | 1.48-7.3% | 4.0-13.8% | 5.0-20.9% | 1.5-6.0% | 3.67-20.9% | 4.87-23.0% | 1.472-7.8% | 4.12-11.3% | 5.64-10.8% | 1.575-1.3% | 4.762+2.6% | 6.452+2.0% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北西蘭 | GAIS | 北西蘭 | GAIS | 北西蘭 | GAIS | 北西蘭 | GAIS | |
| -1.75 | 33.2% | 66.8% | — | — | — | — | 2.79-7.3% | 1.389-7.3% |
| -1.5 | 39.7% | 60.3% | — | — | — | — | 2.34-7.2% | 1.538-7.2% |
| -1.25 | 45.0% | 55.0% | — | — | — | — | 2.08-6.5% | 1.699-6.5% |
| -1 | 52.2% | 47.8% | 1.88-1.9% | 1.92-8.2% | 1.98+3.3% | 1.84-12.0% | 1.806-5.8% | 1.971-5.8% |
| -0.75 | 58.8% | 41.2% | — | — | — | — | 1.592-6.4% | 2.27-6.4% |
| -0.5 | 63.5% | 36.5% | — | — | — | — | 1.459-7.3% | 2.54-7.3% |
| -0.25 | 70.5% | 29.5% | — | — | — | — | 1.313-7.4% | 3.14-7.4% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2 | 70.8% | 29.2% | — | — | — | — | 1.31-7.3% | 3.17-7.3% |
| 2.25 | 62.0% | 38.0% | — | — | — | — | 1.495-7.3% | 2.44-7.3% |
| 2.5 | 55.2% | 44.8% | — | — | — | — | 1.694-6.4% | 2.09-6.4% |
| 2.75 | 50.0% | 50.0% | 1.93-3.5% | 1.85-7.5% | 1.97-1.5% | 1.83-8.5% | 1.885-5.8% | 1.885-5.8% |
| 3 | 43.1% | 56.9% | — | — | — | — | 2.17-6.6% | 1.641-6.6% |
| 3.25 | 38.0% | 62.0% | — | — | — | — | 2.44-7.2% | 1.498-7.2% |
| 3.5 | 34.2% | 65.8% | — | — | — | — | 2.71-7.3% | 1.408-7.3% |
目前,MT 的「北西蘭 -1」價格 1.98 相對市場共識概率 52.2% 有 +3.3% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓球與入球大細不能只看投注種類數字,水位也會影響兩邊呈現的概率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。