歐協聯|2026-07-31(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維爾紐斯綠森林 | 和 | 第比利斯迪納摩 | 維爾紐斯綠森林 | 和 | 第比利斯迪納摩 | 維爾紐斯綠森林 | 和 | 第比利斯迪納摩 | 維爾紐斯綠森林 | 和 | 第比利斯迪納摩 | |
| 勝負 | 47.7% | 25.5% | 26.8% | 1.99-5.0% | 3.19-18.7% | 3.07-17.7% | 1.926-8.1% | 3.56-9.3% | 3.41-8.6% | 2.105+0.5% | 4.0+1.9% | 3.774+1.1% |
| 讓球 | 概率 | MT | Pinnacle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維爾紐斯綠森林 | 第比利斯迪納摩 | 維爾紐斯綠森林 | 第比利斯迪納摩 | 維爾紐斯綠森林 | 第比利斯迪納摩 | |
| -1.25 | 30.9% | 69.1% | — | — | 3.01-6.9% | 1.347-6.9% |
| -1 | 34.9% | 65.1% | — | — | 2.67-6.8% | 1.431-6.8% |
| -0.75 | 42.7% | 57.3% | — | — | 2.2-6.0% | 1.641-6.0% |
| -0.5 | 48.8% | 51.2% | 1.99-2.8% | 1.83-6.4% | 1.935-5.5% | 1.847-5.5% |
| -0.25 | 55.5% | 44.5% | — | — | 1.694-6.0% | 2.11-6.0% |
| 0 | 64.0% | 36.0% | — | — | 1.455-6.8% | 2.59-6.8% |
| +0.25 | 68.7% | 31.3% | — | — | 1.356-6.9% | 2.97-6.9% |
| 入球大細 | 概率 | MT | Pinnacle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2 | 72.1% | 27.9% | — | — | 1.291-7.0% | 3.33-7.0% |
| 2.25 | 63.2% | 36.8% | — | — | 1.474-6.9% | 2.53-6.9% |
| 2.5 | 56.3% | 43.7% | — | — | 1.667-6.1% | 2.15-6.1% |
| 2.75 | 51.5% | 48.5% | 1.87-3.7% | 1.93-6.4% | 1.84-5.3% | 1.952-5.3% |
| 3 | 45.1% | 54.9% | — | — | 2.08-6.2% | 1.709-6.2% |
| 3.25 | 40.0% | 60.0% | — | — | 2.33-6.8% | 1.552-6.8% |
| 3.5 | 36.1% | 63.9% | — | — | 2.58-7.0% | 1.455-7.0% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。