歐協聯|2026-07-31(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | MT | Pinnacle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諾亞 | 和 | 基希涅夫津布魯 | 諾亞 | 和 | 基希涅夫津布魯 | 諾亞 | 和 | 基希涅夫津布魯 | |
| 勝負 | 72.2% | 17.6% | 10.3% | 1.28-7.6% | 4.51-20.7% | 7.0-28.2% | 1.272-8.2% | 5.22-8.2% | 8.95-8.2% |
| 讓球 | 概率 | MT | Pinnacle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諾亞 | 基希涅夫津布魯 | 諾亞 | 基希涅夫津布魯 | 諾亞 | 基希涅夫津布魯 | |
| -2.25 | 32.7% | 67.3% | — | — | 2.84-7.0% | 1.383-7.0% |
| -2 | 36.8% | 63.2% | — | — | 2.53-6.9% | 1.474-6.9% |
| -1.75 | 44.1% | 55.9% | — | — | 2.13-6.1% | 1.68-6.1% |
| -1.5 | 50.0% | 50.0% | 1.96-2.0% | 1.86-7.0% | 1.893-5.3% | 1.893-5.3% |
| -1.25 | 56.7% | 43.3% | — | — | 1.654-6.1% | 2.17-6.1% |
| -1 | 65.9% | 34.1% | — | — | 1.412-6.9% | 2.73-6.9% |
| -0.75 | 70.4% | 29.6% | — | — | 1.321-7.0% | 3.14-7.0% |
| 入球大細 | 概率 | MT | Pinnacle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2 | 69.7% | 30.3% | — | — | 1.333-7.1% | 3.07-7.1% |
| 2.25 | 61.7% | 38.3% | — | — | 1.51-6.9% | 2.43-6.9% |
| 2.5 | 55.3% | 44.7% | — | — | 1.699-6.1% | 2.1-6.1% |
| 2.75 | 49.8% | 50.2% | 1.94-3.4% | 1.86-6.6% | 1.901-5.4% | 1.885-5.4% |
| 3 | 42.7% | 57.3% | — | — | 2.2-6.0% | 1.641-6.0% |
| 3.25 | 37.7% | 62.3% | — | — | 2.47-6.9% | 1.493-6.9% |
| 3.5 | 33.7% | 66.3% | — | — | 2.76-7.0% | 1.403-7.0% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。