蘇超|2026-08-01(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞伯丁 | 和 | 哈茨 | 亞伯丁 | 和 | 哈茨 | 亞伯丁 | 和 | 哈茨 | 亞伯丁 | 和 | 哈茨 | 亞伯丁 | 和 | 哈茨 | 亞伯丁 | 和 | 哈茨 | 亞伯丁 | 和 | 哈茨 | |
| 勝負 | 32.6% | 27.1% | 40.3% | 2.78-9.3% | 3.3-10.6% | 2.13-14.2% | 2.84-7.3% | 3.7+0.2% | 2.31-7.0% | 2.95-3.7% | 3.52-4.7% | 2.4-3.3% | 2.985-2.6% | 3.636-1.5% | 2.41-2.9% | 2.909-5.0% | 3.38-8.5% | 2.34-5.7% | 3.1+1.2% | 3.4-7.9% | 2.25-9.4% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞伯丁 | 哈茨 | 亞伯丁 | 哈茨 | 亞伯丁 | 哈茨 | 亞伯丁 | 哈茨 | 亞伯丁 | 哈茨 | 亞伯丁 | 哈茨 | 亞伯丁 | 哈茨 | |
| -2.5 | 5.4% | 94.6% | — | — | — | — | — | — | 18.692+0.0% | 1.057+0.0% | — | — | — | — |
| -1.5 | 14.0% | 86.0% | — | — | — | — | — | — | 7.143+0.0% | 1.163+0.0% | 5.45-23.7% | 1.084-6.8% | — | — |
| -0.75 | 25.9% | 74.1% | — | — | — | — | 3.71-3.8% | 1.298-3.8% | — | — | — | — | — | — |
| -0.5 | 32.8% | 67.2% | — | — | — | — | 2.93-3.9% | 1.429-3.9% | — | — | — | — | — | — |
| -0.25 | 37.8% | 62.2% | — | — | — | — | 2.55-3.6% | 1.549-3.6% | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 44.8% | 55.2% | — | — | — | — | 2.16-3.3% | 1.752-3.3% | — | — | — | — | — | — |
| +0.25 | 53.5% | 46.5% | 1.82-2.7% | 1.98-7.8% | 1.84-1.6% | 2.06-4.1% | 1.82-2.7% | 2.09-2.7% | — | — | — | — | 1.875+0.2% | 1.975-8.1% |
| +0.5 | 59.7% | 40.3% | — | — | — | — | 1.617-3.4% | 2.4-3.4% | — | — | — | — | — | — |
| +0.75 | 66.1% | 33.9% | — | — | — | — | 1.459-3.5% | 2.85-3.5% | — | — | — | — | — | — |
| +1 | 74.0% | 26.0% | — | — | — | — | 1.299-3.9% | 3.69-3.9% | — | — | 1.24-8.3% | 3.35-12.8% | — | — |
| +1.25 | 76.7% | 23.3% | — | — | — | — | 1.254-3.9% | 4.12-3.9% | — | — | — | — | — | — |
| +1.5 | 81.0% | 19.0% | — | — | — | — | — | — | 1.235+0.0% | 5.263+0.0% | 1.157-6.3% | 4.15-21.1% | — | — |
| +2.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 1.015-6.1% | 8.3-37.8% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 93.5% | 6.5% | — | — | — | — | — | — | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% | 1.001-6.4% | 9.7-36.9% | 1.04-2.8% | 12.0-22.0% |
| 1.5 | 77.1% | 22.9% | — | — | — | — | 1.246-3.9% | 4.12-5.8% | 1.29-0.5% | 4.444+1.6% | 1.21-6.7% | 3.62-17.3% | 1.222-5.7% | 4.333-1.0% |
| 2.25 | 60.6% | 39.4% | — | — | — | — | 1.585-3.9% | 2.44-3.9% | — | — | — | — | — | — |
| 2.5 | 53.5% | 46.5% | 1.7-9.1% | 2.02-6.1% | — | — | 1.8-3.7% | 2.07-3.7% | 1.869-0.0% | 2.151+0.0% | 1.77-5.3% | 2.01-6.5% | 1.727-7.6% | 2.1-2.3% |
| 2.75 | 48.0% | 52.0% | 1.89-9.3% | 1.81-5.8% | 2.05-1.7% | 1.83-4.8% | 2.02-3.1% | 1.862-3.1% | — | — | — | — | 1.975-5.3% | 1.875-2.4% |
| 3 | 40.9% | 59.1% | — | — | — | — | 2.35-3.8% | 1.629-3.8% | — | — | 2.2-9.9% | 1.57-7.3% | — | — |
| 3.25 | 36.1% | 63.9% | — | — | — | — | 2.66-3.9% | 1.505-3.9% | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 32.0% | 68.0% | 2.8-10.5% | 1.37-6.8% | — | — | 2.95-5.7% | 1.417-3.6% | 3.175+1.5% | 1.46-0.7% | 2.72-13.0% | 1.36-7.5% | 2.75-12.1% | 1.444-1.8% |
| 4.5 | 16.1% | 83.9% | — | — | — | — | 5.57-10.4% | 1.156-3.0% | 6.667+7.3% | 1.176-1.3% | 4.9-21.2% | 1.109-6.9% | 5.0-19.5% | 1.166-2.2% |
| 5.5 | 6.5% | 93.5% | — | — | — | — | — | — | 15.385+0.0% | 1.07+0.0% | 9.4-38.9% | 1.02-4.6% | 10.0-35.0% | 1.062-0.7% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。