中超・同日第 2 場|2026-08-01(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京國安 | 和 | 浙江職業 | 北京國安 | 和 | 浙江職業 | 北京國安 | 和 | 浙江職業 | 北京國安 | 和 | 浙江職業 | 北京國安 | 和 | 浙江職業 | 北京國安 | 和 | 浙江職業 | 北京國安 | 和 | 浙江職業 | |
| 勝負 | 63.0% | 19.5% | 17.5% | 1.53-3.7% | 4.75-7.3% | 4.55-20.3% | 1.45-8.7% | 4.39-14.3% | 4.85-15.0% | 1.526-3.9% | 4.88-4.8% | 5.43-4.8% | 1.575-0.8% | 5.128+0.1% | 5.714+0.1% | 81 | 21 | 1.016-82.2% | 1.55-2.4% | 4.5-12.2% | 5.25-8.0% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京國安 | 浙江職業 | 北京國安 | 浙江職業 | 北京國安 | 浙江職業 | 北京國安 | 浙江職業 | 北京國安 | 浙江職業 | 北京國安 | 浙江職業 | |
| -2.5 | 24.5% | 75.5% | — | — | — | — | — | — | 4.082+0.0% | 1.325+0.0% | 4.0-2.0% | 1.23-7.1% |
| -2.25 | 25.9% | 74.1% | — | — | — | — | 3.7-4.1% | 1.295-4.1% | — | — | 3.7-4.1% | 1.26-6.7% |
| -2 | 28.8% | 71.2% | — | — | — | — | 3.33-4.1% | 1.346-4.1% | — | — | 3.45-0.7% | 1.3-7.4% |
| -1.75 | 35.9% | 64.1% | — | — | — | — | 2.68-3.7% | 1.503-3.7% | — | — | 2.675-3.9% | 1.45-7.1% |
| -1.5 | 41.7% | 58.3% | — | — | 2.28-4.9% | 1.66-3.2% | 2.3-4.1% | 1.658-3.3% | 2.41+0.5% | 1.709-0.3% | 2.35-2.0% | 1.575-8.2% |
| -1.25 | 47.0% | 53.0% | — | — | 2.04-4.2% | 1.84-2.4% | 2.07-2.8% | 1.833-2.8% | — | — | 2.075-2.5% | 1.725-8.5% |
| -1 | 53.4% | 46.6% | 1.86-0.7% | 2.0-6.8% | 1.78-4.9% | 2.11-1.7% | 1.806-3.5% | 2.07-3.5% | — | — | 1.85-1.2% | 1.95-9.1% |
| -0.75 | 59.0% | 41.0% | — | — | — | — | 1.633-3.7% | 2.35-3.7% | — | — | 1.675-1.2% | 6.4 |
| -0.5 | 63.3% | 36.7% | — | — | — | — | 1.513-4.2% | 2.61-4.2% | — | — | 1.55-1.9% | 5.0 |
| -0.25 | 70.0% | 30.0% | — | — | — | — | 1.37-4.2% | 3.19-4.2% | — | — | 1.4-2.1% | 4.4 |
| +1.5 | 93.5% | 6.5% | — | — | — | — | — | — | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% | — | — |
| +2.5 | 97.7% | 2.3% | — | — | — | — | — | — | 1.024+0.0% | 43.478+0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 97.5% | 2.5% | — | — | — | — | — | — | 1.026+0.0% | 40.0+0.0% | 1.012-1.3% | 23.0-42.5% |
| 1.5 | 87.5% | 12.5% | — | — | — | — | 1.107-3.1% | 7.08-11.4% | 1.13-1.1% | 8.696+8.8% | 1.1-3.8% | 7.0-12.4% |
| 2.5 | 71.3% | 28.7% | — | — | — | — | 1.361-3.0% | 3.19-8.4% | 1.379-1.7% | 3.636+4.4% | 1.363-2.8% | 3.1-11.0% |
| 3 | 62.9% | 37.1% | — | — | — | — | 1.524-4.2% | 2.58-4.2% | — | — | 1.5-5.7% | 2.5-7.2% |
| 3.25 | 55.8% | 44.2% | — | — | 1.67-6.8% | 2.23-1.4% | 1.719-4.1% | 2.17-4.1% | — | — | 1.675-6.5% | 2.15-5.0% |
| 3.5 | 50.9% | 49.1% | 1.84-6.4% | 2.0-1.7% | 1.92-2.4% | 1.94-4.7% | 1.926-2.0% | 1.943-4.5% | 1.942-1.2% | 2.062+1.3% | 1.875-4.6% | 1.925-5.4% |
| 3.75 | 45.0% | 55.0% | — | — | 2.13-4.2% | 1.74-4.3% | 2.13-4.2% | 1.741-4.2% | — | — | 2.05-7.8% | 1.75-3.7% |
| 4 | 38.4% | 61.6% | — | — | — | — | 2.5-4.1% | 1.556-4.1% | — | — | 2.375-8.9% | 1.55-4.5% |
| 4.5 | 31.9% | 68.1% | — | — | — | — | 3.05-2.8% | 1.388-5.5% | 3.077-1.9% | 1.481+0.9% | 3.0-4.3% | 1.363-7.2% |
| 5.5 | 17.6% | 82.4% | — | — | — | — | 5.41-4.9% | 1.161-4.3% | 5.714+0.5% | 1.212-0.1% | 5.0-12.1% | 1.166-3.9% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。