瑞士超|2026-08-02(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖恩 | 和 | 伯恩年輕人 | 圖恩 | 和 | 伯恩年輕人 | 圖恩 | 和 | 伯恩年輕人 | 圖恩 | 和 | 伯恩年輕人 | |
| 勝負 | 36.7% | 24.0% | 39.3% | 2.43-10.9% | 3.9-6.2% | 2.29-10.0% | 2.59-5.1% | 3.93-5.5% | 2.44-4.1% | 2.778+1.8% | 4.255+2.3% | 2.564+0.8% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖恩 | 伯恩年輕人 | 圖恩 | 伯恩年輕人 | 圖恩 | 伯恩年輕人 | |
| -1 | 24.4% | 75.6% | — | — | 3.91-4.7% | 1.261-4.7% |
| -0.75 | 31.2% | 68.8% | — | — | 3.05-4.8% | 1.385-4.8% |
| -0.5 | 36.9% | 63.1% | — | — | 2.59-4.4% | 1.515-4.4% |
| -0.25 | 41.9% | 58.1% | — | — | 2.29-4.1% | 1.649-4.1% |
| 0 | 48.4% | 51.6% | 1.99-3.6% | 1.87-3.6% | 1.99-3.6% | 1.87-3.6% |
| +0.25 | 55.4% | 44.6% | — | — | 1.73-4.1% | 2.15-4.1% |
| +0.5 | 60.6% | 39.4% | — | — | 1.578-4.3% | 2.43-4.3% |
| +0.75 | 67.1% | 32.9% | — | — | 1.42-4.8% | 2.89-4.8% |
| +1 | 74.9% | 25.1% | — | — | 1.272-4.7% | 3.8-4.7% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 84.7% | 15.3% | — | — | 1.122-5.0% | 6.21-5.0% |
| 2.5 | 66.7% | 33.3% | — | — | 1.42-5.2% | 2.85-5.2% |
| 2.75 | 63.2% | 36.8% | — | — | 1.505-4.8% | 2.59-4.8% |
| 3 | 58.7% | 41.3% | — | — | 1.625-4.6% | 2.31-4.6% |
| 3.25 | 52.1% | 47.9% | 1.85-3.6% | 1.99-4.6% | 1.84-4.2% | 2.0-4.2% |
| 3.5 | 46.8% | 53.2% | — | — | 2.04-4.5% | 1.794-4.5% |
| 3.75 | 41.6% | 58.4% | — | — | 2.29-4.7% | 1.633-4.7% |
| 4.5 | 29.3% | 70.7% | — | — | 3.24-5.2% | 1.341-5.2% |
| 5.5 | 16.4% | 83.6% | — | — | 5.79-5.0% | 1.136-5.0% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。