歐冠|2026-08-04(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Kalshi | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米爾比 | 和 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 和 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 和 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 和 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 和 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 和 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 和 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | |
| 勝負 | 42.1% | 30.3% | 27.6% | 2.01-15.4% | 3.2-3.1% | 3.15-13.0% | 1.46-38.5% | 7.8 | 3.27-9.7% | 2.23-6.1% | 3.1-6.1% | 3.4-6.1% | 2.299-3.2% | 3.39+2.7% | 3.636+0.4% | 2.191-7.8% | 3.25-1.6% | 3.6-0.6% | 2.05-13.7% | 3.3-0.1% | 3.25-10.3% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | |
| -1.25 | 24.8% | 75.2% | — | — | — | — | 3.83-5.0% | 1.264-5.0% | — | — | 3.45-14.4% | 6.6 |
| -1 | 27.9% | 72.1% | — | — | — | — | 3.4-5.1% | 1.317-5.1% | 3.2-10.7% | 1.32-4.9% | 3.0-16.2% | 6.0 |
| -0.75 | 36.3% | 63.7% | — | — | — | — | 2.63-4.6% | 1.498-4.6% | — | — | 2.375-13.8% | 4.1 |
| -0.5 | 43.0% | 57.0% | — | — | 2.25-3.2% | 1.7-3.1% | 2.22-4.5% | 1.676-4.5% | — | — | 2.05-11.8% | 3.3 |
| -0.25 | 50.2% | 49.8% | 1.86-6.6% | 1.94-3.5% | 1.95-2.0% | 1.95-3.0% | 1.917-3.7% | 1.935-3.7% | — | — | 1.825-8.3% | 1.975-1.7% |
| 0 | 60.5% | 39.5% | — | — | — | — | 1.578-4.5% | 2.42-4.5% | — | — | 1.525-7.7% | 2.425-4.3% |
| +0.25 | 67.1% | 32.9% | — | — | — | — | 1.422-4.6% | 2.9-4.6% | — | — | 1.4-6.1% | 2.85-6.2% |
| +0.5 | 71.6% | 28.4% | — | — | — | — | 1.327-5.0% | 3.34-5.0% | — | — | 1.325-5.2% | 1.75-50.2% |
| +0.75 | 78.0% | 22.0% | — | — | — | — | 1.218-5.0% | 4.32-5.0% | — | — | 1.225-4.4% | 1.55-65.9% |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 71.7% | 28.3% | — | — | — | — | 1.321-5.3% | 3.34-5.3% | 1.31-6.1% | 2.94-16.7% | 1.275-8.6% | 3.55+0.6% |
| 1.75 | 67.5% | 32.5% | — | — | — | — | 1.408-5.0% | 2.92-5.0% | — | — | 1.325-10.6% | 3.3+7.4% |
| 2 | 61.6% | 38.4% | — | — | 1.59-2.0% | 2.4-7.9% | 1.543-4.9% | 2.48-4.9% | 1.53-5.7% | 2.29-12.2% | 1.4-13.7% | 2.85+9.3% |
| 2.25 | 51.9% | 48.1% | — | — | 1.88-2.5% | 2.0-3.7% | 1.847-4.2% | 1.99-4.2% | — | — | 1.625-15.7% | 2.25+8.3% |
| 2.5 | 44.9% | 55.1% | 1.93-13.4% | 1.77-2.4% | 2.14-4.0% | 1.71-5.7% | 2.12-4.9% | 1.725-4.9% | 2.109-5.4% | 1.762-2.8% | 1.85-17.0% | 1.95+7.5% |
| 2.75 | 38.8% | 61.2% | 2.2-14.7% | 1.59-2.7% | — | — | 2.45-5.0% | 1.552-5.0% | — | — | 2.075-19.5% | 1.725+5.6% |
| 3.5 | 25.2% | 74.8% | 3.35-15.5% | 1.27-5.0% | — | — | 3.75-5.4% | 1.265-5.4% | 3.38-14.7% | 1.24-7.3% | 3.1-21.8% | 1.35+0.9% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。