歐冠|2026-08-05(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧林匹亞科斯 | 和 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 和 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 和 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 和 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 和 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 和 | 奈梅亨NEC | |
| 勝負 | 60.6% | 22.3% | 17.1% | 1.49-9.7% | 4.05-9.8% | 4.85-16.9% | 1.47-10.9% | 3.77-16.1% | 5.0-14.3% | 1.521-7.8% | 4.14-7.8% | 5.38-7.8% | 1.613-2.2% | 5.0+11.3% | 6.061+3.8% | 1.574-4.6% | 4.265-5.0% | 5.81-0.5% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | |
| -2 | 24.7% | 75.3% | — | — | — | — | 3.8-6.2% | 1.245-6.2% | — | — |
| -1.75 | 32.2% | 67.8% | — | — | — | — | 2.91-6.2% | 1.385-6.2% | — | — |
| -1.5 | 38.3% | 61.7% | — | — | — | — | 2.46-5.7% | 1.529-5.7% | 2.445-6.3% | 1.581-2.5% |
| -1.25 | 43.5% | 56.5% | — | — | — | — | 2.17-5.6% | 1.671-5.6% | — | — |
| -1 | 50.4% | 49.6% | 1.9-4.2% | 1.9-5.8% | 1.91-3.7% | 1.91-5.3% | 1.885-5.0% | 1.917-5.0% | — | — |
| -0.75 | 57.2% | 42.8% | — | — | — | — | 1.649-5.7% | 2.2-5.7% | — | — |
| -0.5 | 62.2% | 37.8% | — | — | — | — | 1.515-5.8% | 2.49-5.8% | — | — |
| -0.25 | 69.2% | 30.8% | — | — | — | — | 1.356-6.2% | 3.04-6.2% | — | — |
| 0 | 78.1% | 21.9% | — | — | — | — | 1.201-6.2% | 4.28-6.2% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.5 | 78.6% | 21.4% | — | — | — | — | 1.189-6.6% | 4.36-6.6% | — | — |
| 2.25 | 64.9% | 35.1% | — | — | — | — | 1.446-6.2% | 2.67-6.2% | — | — |
| 2.5 | 58.1% | 41.9% | — | — | — | — | 1.617-6.1% | 2.24-6.1% | 1.683-2.3% | 2.234-6.3% |
| 2.75 | 52.9% | 47.1% | 1.85-2.1% | 1.93-9.2% | 1.9+0.6% | 1.9-10.6% | 1.787-5.4% | 2.01-5.4% | — | — |
| 3 | 46.2% | 53.8% | — | — | — | — | 2.03-6.1% | 1.746-6.1% | — | — |
| 3.25 | 40.5% | 59.5% | — | — | — | — | 2.32-6.1% | 1.578-6.1% | — | — |
| 3.5 | 36.2% | 63.8% | — | — | — | — | 2.58-6.6% | 1.465-6.6% | — | — |
| 4.5 | 20.0% | 80.0% | — | — | — | — | 4.67-6.5% | 1.169-6.5% | — | — |
目前,Kalshi 的「奈梅亨NEC 勝」價格 6.061 相對市場共識概率 17.1% 有 +3.8% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。