歐冠|2026-08-05(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費內巴切 | 和 | 格拉茲風暴 | 費內巴切 | 和 | 格拉茲風暴 | 費內巴切 | 和 | 格拉茲風暴 | 費內巴切 | 和 | 格拉茲風暴 | 費內巴切 | 和 | 格拉茲風暴 | 費內巴切 | 和 | 格拉茲風暴 | 費內巴切 | 和 | 格拉茲風暴 | 費內巴切 | 和 | 格拉茲風暴 | |
| 勝負 | 74.8% | 15.6% | 9.6% | 1.19-11.0% | 5.4-15.6% | 9.75-6.7% | 1.18-11.7% | 10.5 | 5.8-44.5% | 1.257-6.0% | 5.91-7.6% | 9.66-7.5% | 1.325-0.9% | 6.452+0.9% | 10.526+0.8% | 1.325-0.9% | 6.452+0.9% | 10.526+0.8% | 1.338+0.1% | 6.03-5.7% | 8.85-15.3% | 1.333-0.3% | 4.75-25.7% | 7.5-28.2% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費內巴切 | 格拉茲風暴 | 費內巴切 | 格拉茲風暴 | 費內巴切 | 格拉茲風暴 | 費內巴切 | 格拉茲風暴 | 費內巴切 | 格拉茲風暴 | 費內巴切 | 格拉茲風暴 | 費內巴切 | 格拉茲風暴 | |
| -2.75 | 27.6% | 72.4% | — | — | — | — | 3.43-5.4% | 1.306-5.4% | — | — | — | — | 4.1+13.1% | 1.225-11.3% |
| -2.5 | 31.8% | 68.2% | — | — | — | — | 2.85-9.3% | 1.415-3.6% | 3.279+4.4% | 1.439-1.9% | 2.77-11.8% | 1.39-5.3% | 3.45+9.8% | 1.3-11.4% |
| -2.25 | 36.8% | 63.2% | — | — | — | — | 2.58-5.0% | 1.503-5.0% | — | — | — | — | 3.0+10.4% | 1.375-13.1% |
| -2 | 41.5% | 58.5% | — | — | — | — | 2.29-4.9% | 1.625-4.9% | — | — | 2.25-6.6% | 1.6-6.4% | 2.675+11.0% | 1.45-15.2% |
| -1.75 | 48.2% | 51.8% | 2.02-2.5% | 1.79-7.4% | 2.12+2.3% | 1.79-7.4% | 1.99-4.0% | 1.855-4.0% | — | — | — | — | 2.25+8.6% | 1.625-15.9% |
| -1.5 | 52.5% | 47.5% | — | — | 1.88-1.2% | 2.02-4.1% | 1.775-6.7% | 2.05-2.7% | 1.942+2.0% | 2.062-2.2% | 1.848-2.9% | 2.064-2.1% | 1.975+3.8% | 1.825-13.4% |
| -1.25 | 60.4% | 39.6% | — | — | 1.64-1.0% | 2.35-6.9% | 1.575-4.9% | 2.4-4.9% | — | — | — | — | 1.775+7.2% | 2.025-19.8% |
| -1 | 69.1% | 30.9% | — | — | — | — | 1.369-5.4% | 3.06-5.4% | — | — | 1.42-1.9% | 2.74-15.3% | 1.55+7.1% | 2.375-26.6% |
| -0.75 | 72.8% | 27.2% | — | — | — | — | 1.299-5.4% | 3.48-5.4% | — | — | — | — | 1.45+5.6% | 2.675-27.3% |
| +1.5 | 97.3% | 2.7% | — | — | — | — | — | — | 1.028-0.0% | 36.364-0.0% | — | — | — | — |
| +2.5 | 99.2% | 0.8% | — | — | — | — | — | — | 1.008+0.0% | 133.333+0.0% | — | — | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 96.4% | 3.6% | — | — | — | — | — | — | 1.037+0.0% | 28.169+0.0% | 1.018-1.8% | 15-46.7% | 1.03-0.7% | 10.0-64.5% |
| 1.5 | 83.1% | 16.9% | — | — | — | — | 1.153-4.1% | 5.18-12.7% | 1.183-1.6% | 6.452+8.7% | 1.099-8.6% | 5.3-10.7% | 1.2-0.2% | 4.333-27.0% |
| 2.5 | 63.7% | 36.3% | — | — | — | — | 1.476-6.0% | 2.61-5.2% | 1.575+0.3% | 2.74-0.5% | 1.48-5.7% | 2.5-9.2% | 1.615+2.9% | 2.25-18.3% |
| 2.75 | 59.6% | 40.4% | — | — | — | — | 1.588-5.4% | 2.34-5.4% | — | — | — | — | 1.725+2.8% | 2.075-16.1% |
| 3 | 54.0% | 46.0% | — | — | 1.74-6.0% | 2.11-3.0% | 1.752-5.3% | 2.06-5.3% | — | — | 1.77-4.3% | 2.01-7.6% | 2.025+9.4% | 1.775-18.4% |
| 3.25 | 47.4% | 52.6% | 2.02-4.2% | 1.7-10.6% | 2.03-3.7% | 1.85-2.7% | 2.01-4.7% | 1.813-4.7% | — | — | — | — | 2.2+4.3% | 1.65-13.2% |
| 3.5 | 41.9% | 58.1% | 2.27-4.9% | 1.56-9.3% | 2.26-5.3% | 1.67-3.0% | 2.24-6.2% | 1.641-4.6% | 2.41+0.9% | 1.709-0.7% | 2.316-3.0% | 1.684-2.1% | 2.5+4.7% | 1.5-12.8% |
| 3.75 | 36.7% | 63.3% | — | — | — | — | 2.58-5.4% | 1.493-5.4% | — | — | — | — | 2.85+4.5% | 1.4-11.3% |
| 4.5 | 24.1% | 75.9% | 3.8-8.4% | 1.21-8.2% | — | — | 3.81-8.1% | 1.251-5.1% | 4.255+2.6% | 1.307-0.8% | 3.8-8.4% | 1.23-6.7% | 4.333+4.5% | 1.2-8.9% |
| 5.5 | 10.5% | 89.5% | — | — | — | — | — | — | 9.524-0.0% | 1.117-0.0% | 6.9-27.6% | 1.047-6.3% | 7.5-21.3% | 1.071-4.1% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。