歐協聯|2026-08-06(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debreceni VSC | 和 | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 和 | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 和 | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 和 | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 和 | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 和 | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 和 | 哥本哈根 | |
| 勝負 | 17.1% | 22.4% | 60.5% | 4.2-28.0% | 3.35-25.0% | 1.7+2.8% | 5.5-5.8% | 3.86-13.6% | 1.46-11.7% | 5.2-10.9% | 4.15-7.1% | 1.552-6.1% | 6.061+3.8% | 4.444-0.6% | 1.626-1.6% | 5.85+0.2% | 4.245-5.0% | 1.574-4.8% | 4.5-22.9% | 3.5-21.7% | 1.65-0.2% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debreceni VSC | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 哥本哈根 | |
| +0.25 | 31.9% | 68.1% | — | — | — | — | 2.94-6.2% | 1.377-6.2% | — | — | 2.5-20.3% | 1.24-15.6% |
| +0.5 | 38.8% | 61.2% | — | — | — | — | 2.42-6.1% | 1.535-6.1% | — | — | 2.1-18.5% | 1.2-26.6% |
| +0.75 | 43.8% | 56.2% | 1.89-17.2% | 1.93+8.4% | 2.28-0.1% | 1.62-9.0% | 2.16-5.3% | 1.685-5.3% | — | — | 1.925-15.6% | 1.875+5.3% |
| +1 | 50.4% | 49.6% | — | — | 1.97-0.6% | 1.82-9.8% | 1.893-4.5% | 1.926-4.5% | 1.83-7.7% | 1.9-5.8% | 1.625-18.0% | 2.25+11.5% |
| +1.25 | 57.0% | 43.0% | — | — | — | — | 1.662-5.3% | 2.2-5.3% | — | — | 1.5-14.6% | 2.5+7.6% |
| +1.5 | 61.8% | 38.2% | — | — | — | — | 1.518-6.1% | 2.46-6.1% | 1.528-5.5% | 2.582-1.5% | 1.4-13.4% | 2.85+8.8% |
| +1.75 | 68.3% | 31.7% | — | — | — | — | 1.375-6.1% | 2.96-6.1% | — | — | 1.275-12.9% | 3.55+12.6% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | 1xbet | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2 | 70.9% | 29.1% | — | — | — | — | 1.323-6.2% | 3.22-6.2% | 1.3-7.9% | 3.06-10.9% | 1.4-0.8% | 2.85-17.0% |
| 2.25 | 62.0% | 38.0% | — | — | — | — | 1.515-6.1% | 2.47-6.1% | — | — | 1.6-0.8% | 2.3-12.6% |
| 2.5 | 55.2% | 44.8% | 1.79-1.2% | 2.01-9.9% | 1.82+0.4% | 2.0-10.4% | 1.714-5.4% | 2.11-5.4% | 1.761-2.8% | 2.11-5.4% | 1.8-0.7% | 2.0-10.4% |
| 2.75 | 49.6% | 50.4% | — | — | 1.99-1.4% | 1.79-9.7% | 1.926-4.5% | 1.893-4.5% | — | — | 2.05+1.6% | 1.75-11.7% |
| 3 | 42.5% | 57.5% | — | — | — | — | 2.23-5.3% | 1.645-5.3% | 2.16-8.3% | 1.58-9.1% | 2.375+0.8% | 1.55-10.8% |
| 3.25 | 37.4% | 62.6% | — | — | — | — | 2.51-6.2% | 1.498-6.2% | — | — | 2.675-0.0% | 1.45-9.2% |
| 3.5 | 33.4% | 66.6% | — | — | — | — | 2.81-6.2% | 1.408-6.2% | 2.7-9.9% | 1.36-9.4% | 3.0+0.1% | 1.375-8.4% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。