歐協聯|2026-08-07(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debreceni VSC | 和 | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 和 | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 和 | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 和 | 哥本哈根 | |
| 勝負 | 21.6% | 24.8% | 53.6% | 4.05-12.4% | 3.3-18.2% | 1.73-7.3% | 3.65-21.1% | 3.21-20.4% | 1.8-3.6% | 4.21-9.0% | 3.67-9.0% | 1.699-9.0% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debreceni VSC | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 哥本哈根 | Debreceni VSC | 哥本哈根 | |
| 0 | 28.6% | 71.4% | — | — | — | — | 3.24-7.4% | 1.296-7.4% |
| +0.25 | 37.7% | 62.3% | — | — | — | — | 2.46-7.2% | 1.49-7.2% |
| +0.5 | 44.7% | 55.3% | — | — | 2.02-9.7% | 1.8-0.5% | 2.09-6.6% | 1.69-6.6% |
| +0.75 | 50.3% | 49.7% | 1.83-7.9% | 1.97-2.1% | — | — | 1.87-5.9% | 1.893-5.9% |
| +1 | 57.7% | 42.3% | — | — | — | — | 1.621-6.5% | 2.21-6.5% |
| +1.25 | 62.9% | 37.1% | — | — | — | — | 1.476-7.2% | 2.5-7.2% |
| +1.5 | 66.8% | 33.2% | — | — | — | — | 1.386-7.4% | 2.79-7.4% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.75 | 72.4% | 27.6% | — | — | — | — | 1.279-7.4% | 3.36-7.4% |
| 2 | 68.6% | 31.4% | — | — | — | — | 1.351-7.3% | 2.95-7.3% |
| 2.25 | 59.7% | 40.3% | — | — | — | — | 1.568-6.4% | 2.32-6.4% |
| 2.5 | 52.8% | 47.2% | 1.78-6.0% | 2.0-5.6% | 1.85-2.3% | 1.95-8.0% | 1.787-5.6% | 2.0-5.6% |
| 2.75 | 47.2% | 52.8% | — | — | — | — | 1.98-6.6% | 1.769-6.6% |
| 3 | 39.9% | 60.1% | — | — | — | — | 2.32-7.3% | 1.543-7.3% |
| 3.25 | 35.4% | 64.6% | — | — | — | — | 2.62-7.4% | 1.433-7.4% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。