中超・同日第 2 場|2026-08-07(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京國安 | 和 | 深圳新鵬城 | 北京國安 | 和 | 深圳新鵬城 | 北京國安 | 和 | 深圳新鵬城 | 北京國安 | 和 | 深圳新鵬城 | 北京國安 | 和 | 深圳新鵬城 | 北京國安 | 和 | 深圳新鵬城 | |
| 勝負 | 66.3% | 18.1% | 15.6% | 1.38-8.4% | 4.95-10.5% | 6.2-3.4% | 1.39-7.8% | 4.47-19.2% | 5.4-15.9% | 1.461-3.1% | 5.11-7.7% | 6.08-5.3% | 1.481-1.7% | 5.714+3.3% | 6.452+0.5% | 1.4-7.1% | 5.0-9.6% | 6.5+1.3% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京國安 | 深圳新鵬城 | 北京國安 | 深圳新鵬城 | 北京國安 | 深圳新鵬城 | 北京國安 | 深圳新鵬城 | 北京國安 | 深圳新鵬城 | 北京國安 | 深圳新鵬城 | |
| -2.5 | 25.5% | 74.5% | — | — | — | — | — | — | 3.922-0.0% | 1.342-0.0% | 3.1-21.0% | 1.35+0.6% |
| -2.25 | 28.5% | 71.5% | — | — | — | — | 3.36-4.2% | 1.341-4.2% | — | — | 2.75-21.6% | 1.425+1.9% |
| -2 | 31.6% | 68.4% | — | — | — | — | 3.03-4.1% | 1.403-4.1% | — | — | 2.425-23.3% | 1.525+4.2% |
| -1.75 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | 2.49-3.8% | 1.568-3.8% | — | — | 2.1-18.9% | 1.7+4.3% |
| -1.5 | 44.4% | 55.6% | 2.04-9.4% | 1.82+1.1% | 2.21-1.8% | 1.7-5.5% | 2.17-3.6% | 1.73-3.9% | 2.247-0.2% | 1.802+0.1% | — | — |
| -1.25 | 49.8% | 50.2% | — | — | 1.94-3.4% | 1.94-2.6% | 1.952-2.8% | 1.935-2.8% | — | — | 1.8-10.4% | 2.0+0.4% |
| -1 | 56.8% | 43.2% | — | — | 1.68-4.5% | 2.25-2.9% | 1.694-3.7% | 2.23-3.7% | — | — | 1.5-14.8% | 2.5+7.9% |
| -0.75 | 62.1% | 37.9% | — | — | — | — | 1.552-3.7% | 2.54-3.7% | — | — | 1.4-13.1% | 2.85+8.1% |
| -0.5 | 66.1% | 33.9% | — | — | — | — | 1.45-4.1% | 2.83-4.1% | — | — | 1.35-10.7% | 3.1+5.0% |
| -0.25 | 72.7% | 27.3% | — | — | — | — | 1.319-4.1% | 3.51-4.1% | — | — | 1.23-10.6% | 6.6 |
| +1.5 | 94.8% | 5.2% | — | — | — | — | — | — | 1.055-0.0% | 19.048-0.0% | — | — |
| +2.5 | 98.5% | 1.5% | — | — | — | — | — | — | 1.015-0.0% | 66.667-0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 97.2% | 2.8% | — | — | — | — | — | — | 1.029-0.0% | 35.088-0.0% | 1.015-1.4% | 21.0-40.2% |
| 1.5 | 86.6% | 13.4% | — | — | — | — | 1.117-3.3% | 6.69-10.3% | 1.143-1.0% | 8.0+7.2% | 1.1-4.7% | 7.0-6.2% |
| 2.5 | 68.9% | 31.1% | — | — | — | — | 1.379-5.0% | 3.1-3.5% | 1.46+0.5% | 3.175-1.1% | 1.4-3.6% | 2.875-10.5% |
| 3 | 61.3% | 38.7% | — | — | 1.62-0.7% | 2.31-10.6% | 1.565-4.0% | 2.48-4.0% | — | — | 1.55-5.0% | 2.375-8.1% |
| 3.25 | 54.1% | 45.9% | — | — | 1.82-1.6% | 2.01-7.7% | 1.775-4.0% | 2.09-4.0% | — | — | 1.725-6.7% | 2.075-4.7% |
| 3.5 | 48.5% | 51.5% | 1.97-4.5% | 1.87-3.6% | 2.02-2.1% | 1.84-5.2% | 2.0-3.1% | 1.877-3.3% | 2.062-0.1% | 1.942+0.1% | 2.0-3.1% | 1.8-7.2% |
| 3.75 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | 2.23-4.2% | 1.68-4.2% | — | — | 2.15-7.6% | 1.675-4.5% |
| 4 | 36.2% | 63.8% | — | — | — | — | 2.65-4.1% | 1.503-4.1% | — | — | 2.5-9.5% | 1.5-4.3% |
| 4.5 | 29.0% | 71.0% | — | — | — | — | 3.23-6.2% | 1.355-3.8% | 3.509+1.9% | 1.399-0.7% | 3.25-5.7% | 1.333-5.4% |
| 5.5 | 15.4% | 84.6% | — | — | — | — | 5.83-9.9% | 1.143-3.4% | 6.897+6.5% | 1.17-1.1% | 5.5-15.0% | 1.142-3.4% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。