歐協聯|2026-08-07(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基輔迪納摩 | 和 | 卡拉巴赫 | 基輔迪納摩 | 和 | 卡拉巴赫 | 基輔迪納摩 | 和 | 卡拉巴赫 | 基輔迪納摩 | 和 | 卡拉巴赫 | 基輔迪納摩 | 和 | 卡拉巴赫 | |
| 勝負 | 44.3% | 27.1% | 28.6% | 2.07-8.3% | 3.25-12.0% | 3.0-14.1% | 2.04-9.6% | 3.14-15.0% | 3.0-14.1% | 2.08-7.8% | 3.31-10.4% | 3.23-7.5% | 2.198-2.6% | 3.704+0.2% | 3.39-2.9% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基輔迪納摩 | 卡拉巴赫 | 基輔迪納摩 | 卡拉巴赫 | 基輔迪納摩 | 卡拉巴赫 | 基輔迪納摩 | 卡拉巴赫 | |
| -1 | 30.1% | 69.9% | — | — | — | — | 3.09-7.0% | 1.331-7.0% |
| -0.75 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | 2.41-6.9% | 1.518-6.9% |
| -0.5 | 45.3% | 54.7% | — | — | — | — | 2.07-6.2% | 1.714-6.2% |
| -0.25 | 51.9% | 48.1% | 1.82-5.5% | 1.98-4.8% | 1.86-3.4% | 1.96-5.7% | 1.826-5.2% | 1.971-5.2% |
| 0 | 61.0% | 39.0% | — | — | — | — | 1.538-6.1% | 2.41-6.1% |
| +0.25 | 66.5% | 33.5% | — | — | — | — | 1.398-7.0% | 2.78-7.0% |
| +0.5 | 70.6% | 29.4% | — | — | — | — | 1.318-7.0% | 3.16-7.0% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.75 | 71.6% | 28.4% | — | — | — | — | 1.299-7.0% | 3.27-7.0% |
| 2 | 67.5% | 32.5% | — | — | — | — | 1.379-7.0% | 2.86-7.0% |
| 2.25 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | 1.602-6.3% | 2.26-6.3% |
| 2.5 | 51.7% | 48.3% | 1.82-5.9% | 1.96-5.3% | 1.86-3.8% | 1.94-6.3% | 1.833-5.2% | 1.962-5.2% |
| 2.75 | 46.0% | 54.0% | — | — | — | — | 2.04-6.1% | 1.741-6.1% |
| 3 | 39.0% | 61.0% | — | — | — | — | 2.39-6.9% | 1.526-6.9% |
| 3.25 | 34.6% | 65.4% | — | — | — | — | 2.69-7.0% | 1.422-7.0% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。