歐協聯|2026-08-07(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布拉加 | 和 | 明斯克迪納摩 | 布拉加 | 和 | 明斯克迪納摩 | 布拉加 | 和 | 明斯克迪納摩 | 布拉加 | 和 | 明斯克迪納摩 | 布拉加 | 和 | 明斯克迪納摩 | |
| 勝負 | 85.4% | 10.1% | 4.5% | 1.09-6.9% | 7.2-27.3% | 14.0-37.1% | 1.1-6.1% | 6.5-34.4% | 11.5-48.3% | 1.091-6.8% | 8.97-9.4% | 18.56-16.6% | 1.149-1.9% | 10.0+1.0% | 24.691+10.9% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布拉加 | 明斯克迪納摩 | 布拉加 | 明斯克迪納摩 | 布拉加 | 明斯克迪納摩 | 布拉加 | 明斯克迪納摩 | |
| -3 | 29.8% | 70.2% | — | — | — | — | 3.11-7.4% | 1.319-7.4% |
| -2.75 | 37.7% | 62.3% | — | — | — | — | 2.46-7.3% | 1.488-7.3% |
| -2.5 | 43.8% | 56.2% | — | — | — | — | 2.13-6.6% | 1.662-6.6% |
| -2.25 | 49.8% | 50.2% | 1.9-5.4% | 1.9-4.6% | 1.94-3.4% | 1.88-5.6% | 1.893-5.8% | 1.877-5.8% |
| -2 | 57.5% | 42.5% | — | — | — | — | 1.625-6.5% | 2.2-6.5% |
| -1.75 | 63.2% | 36.8% | — | — | — | — | 1.467-7.3% | 2.52-7.3% |
| -1.5 | 67.4% | 32.6% | — | — | — | — | 1.376-7.3% | 2.84-7.3% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2.5 | 65.4% | 34.6% | — | — | — | — | 1.417-7.3% | 2.68-7.3% |
| 2.75 | 61.3% | 38.7% | — | — | — | — | 1.513-7.2% | 2.4-7.2% |
| 3 | 55.9% | 44.1% | — | — | 1.78-0.5% | 2.02-11.0% | 1.671-6.6% | 2.12-6.6% |
| 3.25 | 49.0% | 51.0% | 1.97-3.6% | 1.81-7.6% | — | — | 1.926-5.7% | 1.847-5.7% |
| 3.5 | 43.5% | 56.5% | — | — | — | — | 2.15-6.4% | 1.658-6.4% |
| 3.75 | 38.0% | 62.0% | — | — | — | — | 2.44-7.3% | 1.495-7.3% |
| 4 | 31.1% | 68.9% | — | — | — | — | 2.98-7.3% | 1.345-7.3% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。