歐協聯|2026-08-07(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提拉斯波爾警長 | 和 | 聖加倫 | 提拉斯波爾警長 | 和 | 聖加倫 | 提拉斯波爾警長 | 和 | 聖加倫 | 提拉斯波爾警長 | 和 | 聖加倫 | |
| 勝負 | 23.7% | 25.6% | 50.7% | 3.45-18.2% | 3.35-14.3% | 1.85-6.2% | 3.09-26.7% | 3.23-17.4% | 1.97-0.1% | 3.86-8.4% | 3.58-8.4% | 1.806-8.4% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提拉斯波爾警長 | 聖加倫 | 提拉斯波爾警長 | 聖加倫 | 提拉斯波爾警長 | 聖加倫 | 提拉斯波爾警長 | 聖加倫 | |
| -0.25 | 27.8% | 72.2% | — | — | — | — | 3.35-7.0% | 1.287-7.0% |
| 0 | 31.8% | 68.2% | — | — | — | — | 2.93-6.9% | 1.364-6.9% |
| +0.25 | 40.8% | 59.2% | — | — | — | — | 2.3-6.1% | 1.588-6.1% |
| +0.5 | 47.8% | 52.2% | 1.95-6.8% | 1.85-3.4% | 1.85-11.6% | 1.97+2.8% | 1.98-5.4% | 1.813-5.4% |
| +0.75 | 53.8% | 46.2% | — | — | — | — | 1.746-6.1% | 2.03-6.1% |
| +1 | 61.2% | 38.8% | — | — | — | — | 1.521-6.9% | 2.4-6.9% |
| +1.25 | 65.8% | 34.2% | — | — | — | — | 1.413-7.0% | 2.72-7.0% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2 | 72.2% | 27.8% | — | — | — | — | 1.287-7.0% | 3.35-7.0% |
| 2.25 | 63.5% | 36.5% | — | — | — | — | 1.467-6.9% | 2.55-6.9% |
| 2.5 | 56.6% | 43.4% | — | — | — | — | 1.658-6.2% | 2.16-6.2% |
| 2.75 | 51.7% | 48.3% | 1.82-5.9% | 1.96-5.3% | 1.82-5.9% | 1.98-4.4% | 1.833-5.2% | 1.962-5.2% |
| 3 | 45.2% | 54.8% | — | — | — | — | 2.08-6.0% | 1.714-6.0% |
| 3.25 | 40.1% | 59.9% | — | — | — | — | 2.32-7.0% | 1.552-7.0% |
| 3.5 | 36.1% | 63.9% | — | — | — | — | 2.58-7.0% | 1.455-7.0% |
目前,MT 的「聖加倫 -0.5」價格 1.97 相對市場共識概率 52.2% 有 +2.8% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓球與入球大細不能只看投注種類數字,水位也會影響兩邊呈現的概率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。