歐協聯|2026-08-07(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派德 | 和 | 維也納快速 | 派德 | 和 | 維也納快速 | 派德 | 和 | 維也納快速 | 派德 | 和 | 維也納快速 | 派德 | 和 | 維也納快速 | |
| 勝負 | 8.0% | 15.1% | 76.9% | 9.9-20.8% | 5.9-11.0% | 1.17-10.0% | 9.0-28.0% | 5.4-18.5% | 1.18-9.2% | 10.5-16.0% | 5.87-11.4% | 1.197-7.9% | 13.333+6.7% | 6.667+0.6% | 1.258-3.2% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派德 | 維也納快速 | 派德 | 維也納快速 | 派德 | 維也納快速 | 派德 | 維也納快速 | |
| +1 | 27.4% | 72.6% | — | — | — | — | 3.37-7.8% | 1.27-7.8% |
| +1.25 | 35.7% | 64.3% | — | — | — | — | 2.59-7.6% | 1.437-7.6% |
| +1.5 | 42.1% | 57.9% | — | — | — | — | 2.21-6.9% | 1.61-6.9% |
| +1.75 | 47.4% | 52.6% | 2.03-3.7% | 1.77-7.0% | 2.03-3.7% | 1.79-5.9% | 1.98-6.1% | 1.787-6.1% |
| +2 | 54.3% | 45.7% | — | — | — | — | 1.714-6.9% | 2.04-6.9% |
| +2.25 | 60.0% | 40.0% | — | — | — | — | 1.541-7.6% | 2.31-7.6% |
| +2.5 | 64.3% | 35.7% | — | — | — | — | 1.437-7.6% | 2.59-7.6% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2.5 | 64.1% | 35.9% | — | — | — | — | 1.442-7.6% | 2.57-7.6% |
| 2.75 | 60.0% | 40.0% | — | — | — | — | 1.541-7.6% | 2.31-7.6% |
| 3 | 54.7% | 45.3% | 1.77-3.1% | 2.01-9.0% | 1.88+2.9% | 1.92-13.1% | 1.704-6.7% | 2.06-6.7% |
| 3.25 | 48.1% | 51.9% | — | — | — | — | 1.952-6.2% | 1.806-6.2% |
| 3.5 | 43.1% | 56.9% | — | — | — | — | 2.16-6.9% | 1.637-6.9% |
| 3.75 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | 2.46-7.7% | 1.478-7.7% |
| 4 | 30.6% | 69.4% | — | — | — | — | 3.01-7.8% | 1.33-7.8% |
目前,MT 的「大 3」價格 1.88 相對市場共識概率 54.7% 有 +2.9% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓球與入球大細不能只看投注種類數字,水位也會影響兩邊呈現的概率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。