歐協聯|2026-08-07(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琴斯托霍瓦拉科夫 | 和 | 哈馬比 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 和 | 哈馬比 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 和 | 哈馬比 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 和 | 哈馬比 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 和 | 哈馬比 | |
| 勝負 | 40.7% | 29.1% | 30.3% | 2.2-10.5% | 3.4-1.2% | 2.68-18.9% | 1.99-19.1% | 3.17-7.9% | 3.08-6.8% | 2.3-6.5% | 3.09-10.2% | 2.95-10.7% | 2.41-2.0% | 3.509+2.0% | 3.39+2.6% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琴斯托霍瓦拉科夫 | 哈馬比 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 哈馬比 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 哈馬比 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 哈馬比 | |
| -1 | 26.1% | 73.9% | — | — | — | — | 3.55-7.3% | 1.254-7.3% |
| -0.75 | 34.4% | 65.6% | — | — | — | — | 2.69-7.4% | 1.413-7.4% |
| -0.5 | 40.8% | 59.2% | — | — | — | — | 2.29-6.5% | 1.581-6.5% |
| -0.25 | 47.3% | 52.7% | 2.01-4.9% | 1.79-5.7% | 1.82-13.9% | 2.0+5.4% | 1.99-5.8% | 1.787-5.8% |
| 0 | 56.3% | 43.7% | — | — | — | — | 1.658-6.6% | 2.14-6.6% |
| +0.25 | 63.1% | 36.9% | — | — | — | — | 1.469-7.3% | 2.51-7.3% |
| +0.5 | 67.9% | 32.1% | — | — | — | — | 1.364-7.3% | 2.89-7.3% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 1.75 | 70.6% | 29.4% | — | — | — | — | 1.312-7.4% | 3.15-7.4% |
| 2 | 66.2% | 33.8% | — | — | — | — | 1.4-7.3% | 2.74-7.3% |
| 2.25 | 57.1% | 42.9% | — | — | — | — | 1.637-6.5% | 2.18-6.5% |
| 2.5 | 50.2% | 49.8% | 1.85-7.1% | 1.93-3.9% | 1.85-7.1% | 1.95-2.9% | 1.877-5.8% | 1.893-5.8% |
| 2.75 | 44.6% | 55.4% | — | — | — | — | 2.1-6.4% | 1.69-6.4% |
| 3 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | 2.47-7.3% | 1.485-7.3% |
| 3.25 | 33.6% | 66.4% | — | — | — | — | 2.76-7.4% | 1.394-7.4% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。