歐霸|2026-08-07(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩爾茨堡 | 和 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 和 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 和 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 和 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 和 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 和 | 帕福斯 | |
| 勝負 | 60.7% | 22.2% | 17.1% | 1.47-10.8% | 4.1-9.0% | 5.0-14.5% | 1.556-5.5% | 4.07-9.6% | 5.27-9.9% | 1.626-1.3% | 4.651+3.2% | 6.061+3.6% | 1.639-0.5% | 未提供 | 6.25+6.8% | 1.584-3.8% | 4.215-6.4% | 5.76-1.6% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | 薩爾茨堡 | 帕福斯 | |
| -2.5 | 17.0% | 83.0% | — | — | — | — | 5.882+0.0% | 1.205+0.0% | — | — |
| -1.75 | 31.6% | 68.4% | — | — | 2.98-5.8% | 1.377-5.8% | — | — | — | — |
| -1.5 | 37.1% | 62.9% | — | — | 2.51-6.8% | 1.521-4.4% | 2.74+1.7% | 1.575-1.0% | 2.521-6.4% | 1.55-2.5% |
| -1.25 | 42.6% | 57.4% | — | — | 2.22-5.4% | 1.649-5.4% | — | — | — | — |
| -1 | 49.1% | 50.9% | 1.86-8.6% | 1.94-1.3% | 1.943-4.5% | 1.877-4.5% | — | — | — | — |
| -0.75 | 56.0% | 44.0% | — | — | 1.69-5.4% | 2.15-5.4% | — | — | — | — |
| -0.5 | 61.1% | 38.9% | — | — | 1.549-5.4% | 2.43-5.4% | — | — | — | — |
| -0.25 | 68.2% | 31.8% | — | — | 1.382-5.8% | 2.96-5.8% | — | — | — | — |
| +1.5 | 69.0% | 31.0% | — | — | — | — | 1.449-0.0% | 3.226-0.0% | — | — |
| +2.5 | 78.0% | 22.0% | — | — | — | — | 1.282-0.0% | 4.545-0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | — | — | — | — | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% | — | — |
| 1.5 | 79.5% | 20.5% | — | — | — | — | 1.258+0.0% | 4.878+0.0% | — | — |
| 2 | 72.0% | 28.0% | — | — | 1.303-6.2% | 3.35-6.2% | — | — | — | — |
| 2.25 | 63.2% | 36.8% | — | — | 1.493-5.7% | 2.56-5.7% | — | — | — | — |
| 2.5 | 56.4% | 43.6% | — | — | 1.676-5.5% | 2.16-5.8% | 1.77-0.2% | 2.299+0.2% | 1.714-3.3% | 2.183-4.8% |
| 2.75 | 51.1% | 48.9% | 1.84-6.0% | 1.94-5.1% | 1.862-4.9% | 1.943-4.9% | — | — | — | — |
| 3 | 44.3% | 55.7% | — | — | 2.13-5.6% | 1.694-5.6% | — | — | — | — |
| 3.25 | 39.1% | 60.9% | — | — | 2.41-5.8% | 1.546-5.8% | — | — | — | — |
| 3.5 | 35.0% | 65.0% | — | — | 2.68-6.2% | 1.444-6.1% | 2.857+0.0% | 1.538-0.0% | — | — |
| 4.5 | 18.0% | 82.0% | — | — | — | — | 5.556+0.0% | 1.22+0.0% | — | — |
| 5.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | — | — |
目前,Kalshi 的「帕福斯 勝」價格 6.25 相對市場共識概率 17.1% 有 +6.8% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
主客和價差反映目前賠率與市場共識概率之間的落差。可先看概率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。