中超・同日第 2 場|2026-08-08(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江職業 | 和 | 武漢三鎮 | 浙江職業 | 和 | 武漢三鎮 | 浙江職業 | 和 | 武漢三鎮 | 浙江職業 | 和 | 武漢三鎮 | 浙江職業 | 和 | 武漢三鎮 | 浙江職業 | 和 | 武漢三鎮 | |
| 勝負 | 56.1% | 22.2% | 21.7% | 1.75-1.9% | 4.0-11.0% | 3.75-18.7% | 1.72-3.5% | 3.81-15.2% | 3.61-21.8% | 1.714-3.9% | 4.34-3.5% | 4.37-5.3% | 1.77-0.7% | 4.444-1.1% | 4.651+0.8% | 1.727-3.1% | 3.8-15.5% | 4.333-6.1% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江職業 | 武漢三鎮 | 浙江職業 | 武漢三鎮 | 浙江職業 | 武漢三鎮 | 浙江職業 | 武漢三鎮 | 浙江職業 | 武漢三鎮 | 浙江職業 | 武漢三鎮 | |
| -2.5 | 18.0% | 82.0% | — | — | — | — | — | — | 5.556+0.0% | 1.22+0.0% | 5.25-5.5% | 1.16-4.9% |
| -1.75 | 30.0% | 70.0% | — | — | — | — | 3.2-4.1% | 1.369-4.1% | — | — | 3.3-1.1% | 1.325-7.2% |
| -1.5 | 35.1% | 64.9% | — | — | — | — | 2.68-5.8% | 1.493-3.2% | 2.899+1.9% | 1.527-1.0% | 2.675-6.0% | 1.45-6.0% |
| -1.25 | 39.9% | 60.1% | — | — | — | — | 2.41-3.8% | 1.602-3.8% | — | — | 2.425-3.2% | 1.525-8.4% |
| -1 | 45.0% | 55.0% | — | — | 2.28+2.6% | 1.66-8.7% | 2.14-3.7% | 1.752-3.7% | — | — | 2.15-3.2% | 1.675-7.9% |
| -0.75 | 51.4% | 48.6% | 1.96+0.7% | 1.9-7.6% | 1.96+0.7% | 1.92-6.6% | 1.893-2.7% | 2.0-2.7% | — | — | 1.9-2.4% | 1.9-7.6% |
| -0.5 | 56.4% | 43.6% | — | — | 1.72-3.0% | 2.19-4.5% | 1.709-3.6% | 2.21-3.6% | — | — | 1.7-4.1% | 4.25 |
| -0.25 | 63.2% | 36.8% | — | — | — | — | 1.524-3.6% | 2.62-3.6% | — | — | 1.5-5.2% | 3.8 |
| 0 | 71.9% | 28.1% | — | — | — | — | 1.334-4.1% | 3.41-4.1% | — | — | 1.3-6.6% | 3.45-3.0% |
| +0.25 | 75.1% | 24.9% | — | — | — | — | 1.277-4.0% | 3.86-4.0% | — | — | 1.25-6.1% | 2.5-37.9% |
| +1.5 | 90.5% | 9.5% | — | — | — | — | — | — | 1.105+0.0% | 10.526+0.0% | — | — |
| +2.5 | 97.1% | 2.9% | — | — | — | — | — | — | 1.03-0.0% | 33.898-0.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Bet365 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 96.7% | 3.3% | — | — | — | — | — | — | 1.034-0.0% | 30.303-0.0% | 1.015-1.8% | 21.0-30.7% |
| 1.5 | 86.5% | 13.5% | — | — | — | — | 1.118-3.3% | 6.63-10.7% | 1.143-1.1% | 8.0+7.7% | 1.115-3.5% | 6.4-13.8% |
| 2.5 | 68.5% | 31.5% | — | — | — | — | 1.392-4.6% | 3.03-4.6% | 1.46+0.0% | 3.175-0.0% | 1.4-4.1% | 2.875-9.5% |
| 3 | 61.0% | 39.0% | — | — | — | — | 1.571-4.1% | 2.46-4.1% | — | — | 1.6-2.4% | 2.3-10.4% |
| 3.25 | 54.4% | 45.6% | 1.84+0.0% | 2.0-8.7% | 1.8-2.1% | 2.06-6.0% | 1.763-4.2% | 2.1-4.2% | — | — | — | — |
| 3.5 | 48.8% | 51.2% | — | — | 2.06+0.5% | 1.8-7.8% | 1.971-3.8% | 1.901-2.7% | 2.062+0.6% | 1.942-0.6% | 2.0-2.4% | 1.8-7.8% |
| 3.75 | 43.4% | 56.6% | — | — | 2.28-1.1% | 1.64-7.2% | 2.21-4.1% | 1.694-4.1% | — | — | 2.25-2.4% | 1.625-8.0% |
| 4 | 36.4% | 63.6% | — | — | — | — | 2.63-4.2% | 1.508-4.2% | — | — | 2.675-2.5% | 1.45-7.8% |
| 4.5 | 28.8% | 71.2% | — | — | — | — | 3.23-7.1% | 1.353-3.6% | 3.571+2.7% | 1.389-1.1% | 3.3-5.1% | 1.325-5.6% |
| 5.5 | 15.4% | 84.6% | — | — | — | — | 5.84-9.9% | 1.143-3.3% | 6.897+6.5% | 1.17-1.1% | 5.9-8.9% | 1.13-4.4% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。