歐冠|2026-08-11(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈梅亨NEC | 和 | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 和 | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 和 | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 和 | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 和 | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 和 | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 和 | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 和 | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 和 | 奧林匹亞科斯 | |
| 勝負 | 34.6% | 28.4% | 37.1% | 2.39-17.3% | 3.1-12.1% | 2.58-4.4% | 2.53-12.5% | 3.35-5.0% | 2.31-14.4% | 2.04-29.4% | 6.2 | 2.12-21.5% | 2.87-0.7% | 3.33-5.6% | 2.5-7.4% | 2.74-5.2% | 3.509-0.5% | 2.74+1.5% | 2.817-2.6% | 未提供 | 2.74+1.5% | 2.634-8.9% | 3.49-1.0% | 2.781+3.0% | 2.75-4.9% | 3.3-6.4% | 2.5-7.4% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | 奈梅亨NEC | 奧林匹亞科斯 | |
| -2.5 | 6.0% | 94.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.667+0.0% | 1.064+0.0% | — | — | — | — |
| -1.5 | 15.5% | 84.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.452-0.0% | 1.183-0.0% | 4.8-25.6% | 1.114-5.9% | — | — |
| -1 | 19.4% | 80.6% | — | — | — | — | — | — | 4.9-4.7% | 1.183-4.7% | — | — | 3.96-23.0% | 1.173-5.5% | — | — |
| -0.75 | 27.1% | 72.9% | — | — | — | — | — | — | 3.51-4.9% | 1.304-4.9% | — | — | — | — | — | — |
| -0.5 | 33.4% | 66.6% | — | — | — | — | — | — | 2.86-4.5% | 1.433-4.5% | — | — | — | — | — | — |
| -0.25 | 38.8% | 61.2% | — | — | — | — | 2.25-12.7% | 1.7+4.1% | 2.46-4.6% | 1.559-4.6% | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 46.5% | 53.5% | 1.84-14.4% | 1.96+4.8% | 2.01-6.5% | 1.81-3.2% | — | — | 2.07-3.7% | 1.8-3.7% | — | — | — | — | 2.0-7.0% | 1.8-3.7% |
| +0.25 | 55.4% | 44.6% | — | — | — | — | 1.65-8.6% | 2.33+4.0% | 1.725-4.5% | 2.14-4.5% | — | — | — | — | 1.7-5.9% | 1.575-29.7% |
| +0.5 | 61.6% | 38.4% | — | — | — | — | — | — | 1.549-4.7% | 2.48-4.7% | — | — | — | — | 1.525-6.1% | 1.45-44.3% |
| +0.75 | 68.2% | 31.8% | — | — | — | — | — | — | 1.392-5.0% | 2.99-5.0% | — | — | — | — | 1.375-6.2% | 1.325-57.9% |
| +1 | 76.4% | 23.6% | — | — | — | — | — | — | 1.245-4.9% | 4.03-4.9% | — | — | 1.148-12.3% | 4.3+1.5% | 1.24-5.3% | 1.2-71.7% |
| +1.5 | 84.5% | 15.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.183-0.0% | 6.452-0.0% | 1.097-7.3% | 5.15-20.2% | 1.18-0.3% | 1.15-82.2% |
| +2.5 | 94.5% | 5.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% | 1.01-4.6% | 10-45.0% | — | — |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 93.5% | 6.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% | 1.01-5.6% | 10.1-34.3% | 1.05-1.8% | 8.5-44.7% |
| 1.5 | 76.8% | 23.2% | — | — | — | — | — | — | 1.242-4.6% | 3.97-8.0% | 1.29-0.9% | 4.444+2.9% | 1.22-6.3% | 3.54-18.0% | 1.25-4.0% | 3.75-13.1% |
| 2 | 68.9% | 31.1% | — | — | — | — | — | — | 1.379-4.9% | 3.06-4.9% | — | — | 1.36-6.2% | 2.81-12.7% | 1.45-0.0% | 2.675-16.9% |
| 2.25 | 59.0% | 41.0% | — | — | — | — | 1.58-6.7% | 2.42-0.9% | 1.61-5.0% | 2.32-5.0% | — | — | — | — | 1.7+0.4% | 2.1-14.0% |
| 2.5 | 52.1% | 47.9% | 1.8-6.2% | 1.9-9.0% | 1.85-3.6% | 1.95-6.6% | 1.82-5.1% | 2.04-2.3% | 1.855-3.3% | 1.99-4.7% | 1.905-0.7% | 2.105+0.8% | 1.885-1.7% | 2.02-3.3% | 1.8-6.2% | 2.0-4.2% |
| 2.75 | 45.9% | 54.1% | 2.04-6.3% | 1.69-8.6% | — | — | 2.06-5.4% | 1.82-1.6% | 2.07-4.9% | 1.758-4.9% | — | — | — | — | 2.15-1.3% | 1.675-9.4% |
| 3 | 38.5% | 61.5% | — | — | — | — | — | — | 2.47-4.9% | 1.546-4.9% | — | — | 2.31-11.1% | 1.52-6.5% | 2.6+0.1% | 1.475-9.3% |
| 3.5 | 31.0% | 69.0% | 3.05-5.4% | 1.32-8.9% | — | — | — | — | 3.1-3.9% | 1.361-6.1% | 3.175-1.6% | 1.46+0.7% | 2.85-11.6% | 1.33-8.2% | 2.75-14.7% | 1.4-3.4% |
| 4.5 | 15.6% | 84.4% | — | — | — | — | — | — | 6.0-6.1% | 1.126-5.0% | 6.452+1.0% | 1.183-0.2% | 5.35-16.3% | 1.089-8.1% | 5.0-21.8% | 1.142-3.7% |
| 5.5 | 6.5% | 93.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.385+0.0% | 1.07+0.0% | 10.5-31.7% | 1.04-2.8% | 8.5-44.7% | 1.05-1.8% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。