歐協聯|2026-08-13(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托博爾科斯塔奈 | 和 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 和 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 和 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 和 | 貝爾格勒游擊隊 | |
| 勝負 | 32.6% | 26.3% | 41.1% | 2.73-10.9% | 3.45-9.4% | 2.13-12.4% | 2.85-7.0% | 3.32-12.8% | 2.04-16.1% | 2.81-8.3% | 3.49-8.3% | 2.23-8.3% |
| 讓球 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | 托博爾科斯塔奈 | 貝爾格勒游擊隊 | |
| -0.5 | 33.7% | 66.3% | — | — | — | — | 2.76-7.0% | 1.403-7.0% |
| -0.25 | 38.1% | 61.9% | — | — | — | — | 2.44-6.9% | 1.505-6.9% |
| 0 | 44.1% | 55.9% | — | — | — | — | 2.13-6.1% | 1.68-6.1% |
| +0.25 | 51.8% | 48.2% | 1.88-2.6% | 1.92-7.4% | 1.94+0.5% | 1.88-9.4% | 1.826-5.4% | 1.962-5.4% |
| +0.5 | 57.7% | 42.3% | — | — | — | — | 1.629-6.0% | 2.22-6.0% |
| +0.75 | 63.6% | 36.4% | — | — | — | — | 1.463-6.9% | 2.56-6.9% |
| +1 | 71.3% | 28.7% | — | — | — | — | 1.305-7.0% | 3.24-7.0% |
| 入球大細 | 概率 | 熊貓 | MT | Pinnacle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 2.25 | 64.9% | 35.1% | — | — | — | — | 1.435-6.9% | 2.65-6.9% |
| 2.5 | 58.0% | 42.0% | — | — | — | — | 1.606-6.8% | 2.22-6.8% |
| 2.75 | 53.3% | 46.7% | — | — | — | — | 1.763-6.1% | 2.01-6.1% |
| 3 | 47.1% | 52.9% | 1.99-6.3% | 1.79-5.2% | 1.98-6.8% | 1.82-3.7% | 2.01-5.4% | 1.787-5.4% |
| 3.25 | 41.7% | 58.3% | — | — | — | — | 2.25-6.2% | 1.61-6.2% |
| 3.5 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | 2.48-6.9% | 1.49-6.9% |
| 3.75 | 32.1% | 67.9% | — | — | — | — | 2.9-7.0% | 1.37-7.0% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水概率變化(香港時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。