歐霸|2026-08-13(香港時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 主客和 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | Kalshi | 1xbet | Bet365 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI克拉克斯維克 | 和 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 和 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 和 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 和 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 和 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 和 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 和 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 和 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 和 | 波茲南萊赫 | |
| 勝負 | 20.5% | 22.2% | 57.4% | 4.9+0.2% | 3.95-12.3% | 1.48-15.1% | 4.2-14.1% | 3.85-14.6% | 1.59-8.8% | 4.44-9.2% | 3.7-17.9% | 1.6-8.2% | 4.62-5.5% | 4.31-4.4% | 1.649-5.4% | 4.878-0.2% | 4.444-1.4% | 1.739-0.3% | 5.128+4.9% | 未提供 | 1.739-0.3% | 4.88-0.2% | 4.31-4.4% | 1.683-3.5% | 4.333-11.4% | 4.333-3.8% | 1.571-9.9% |
| 讓球 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI克拉克斯維克 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 波茲南萊赫 | KI克拉克斯維克 | 波茲南萊赫 | |
| -2.5 | 1.8% | 98.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | 57.143+0.0% | 1.018+0.0% | — | — | 未提供 | 4.5 |
| -1.5 | 6.3% | 93.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.0+0.0% | 1.067+0.0% | 8.7-45.6% | 1.02-4.4% | 未提供 | 2.5 |
| -0.25 | 23.3% | 76.7% | — | — | — | — | — | — | 4.09-4.8% | 1.24-4.8% | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 26.3% | 73.7% | — | — | — | — | — | — | 3.62-4.9% | 1.289-4.9% | — | — | — | — | 3.45-9.4% | 1.3-4.1% |
| +0.25 | 35.0% | 65.0% | — | — | — | — | — | — | 2.73-4.6% | 1.467-4.6% | — | — | — | — | 2.675-6.5% | 1.25-18.7% |
| +0.5 | 41.9% | 58.1% | — | — | — | — | 2.31-3.3% | 1.6-7.0% | 2.28-4.6% | 1.641-4.6% | — | — | — | — | 2.3-3.7% | 1.21-29.6% |
| +0.75 | 47.7% | 52.3% | — | — | 2.0-4.7% | 1.82-4.8% | 2.03-3.2% | 1.81-5.3% | 2.02-3.7% | 1.84-3.7% | — | — | — | — | 2.05-2.3% | 1.13-40.9% |
| +1 | 55.2% | 44.8% | 1.8-0.7% | 2.01-9.9% | — | — | 1.71-5.6% | 2.14-4.1% | 1.73-4.5% | 2.13-4.5% | — | — | 1.71-5.6% | 2.07-7.2% | 1.825+0.7% | 未提供 |
| +1.25 | 61.4% | 38.6% | — | — | — | — | — | — | 1.556-4.5% | 2.47-4.5% | — | — | — | — | 1.625-0.3% | 未提供 |
| +1.5 | 66.2% | 33.8% | — | — | — | — | — | — | 1.442-4.5% | 2.79-5.7% | 1.504-0.4% | 2.985+0.9% | 1.474-2.4% | 2.837-4.1% | 1.5-0.7% | 未提供 |
| +1.75 | 72.1% | 27.9% | — | — | — | — | — | — | 1.318-4.9% | 3.41-4.9% | — | — | — | — | 1.375-0.8% | 未提供 |
| +2.5 | 83.5% | 16.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.198+0.0% | 6.061+0.0% | 1.104-7.8% | 5-17.5% | 1.19-0.6% | 未提供 |
| 入球大細 | 概率 | 香港賽馬會 | 熊貓 | MT | Pinnacle | Polymarket | 1xbet | Bet365 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | 大 | 細 | |
| 0.5 | 95.2% | 4.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.05-0.0% | 20.833-0.0% | 1.019-3.0% | 11.8-43.4% | 1.03-1.9% | 10.0-52.0% |
| 1.5 | 78.2% | 21.8% | — | — | — | — | — | — | 1.228-3.9% | 4.11-10.6% | 1.258-1.6% | 4.878+6.1% | 1.161-9.2% | 4.1-10.8% | 1.2-6.1% | 4.333-5.7% |
| 2.25 | 62.3% | 37.7% | — | — | — | — | — | — | 1.526-5.0% | 2.52-5.0% | — | — | — | — | 1.45-9.7% | 2.675+0.9% |
| 2.5 | 56.0% | 44.0% | 1.64-8.1% | 2.12-6.7% | — | — | 1.6-10.4% | 2.28+0.3% | 1.714-4.0% | 2.14-5.9% | 1.77-0.9% | 2.299+1.1% | 1.721-3.6% | 2.223-2.2% | 1.615-9.5% | 2.25-1.0% |
| 2.75 | 50.0% | 50.0% | 1.82-9.0% | 1.88-6.0% | 1.84-8.0% | 1.96-2.0% | 1.91-4.5% | 1.91-4.5% | 1.917-4.1% | 1.917-4.1% | — | — | — | — | 1.775-11.3% | 2.025+1.2% |
| 3 | 43.1% | 56.9% | — | — | — | — | 2.11-9.2% | 1.72-2.1% | 2.21-4.8% | 1.671-4.8% | — | — | 2.05-11.7% | 1.66-5.5% | — | — |
| 3.25 | 37.9% | 62.1% | — | — | — | — | — | — | 2.51-5.0% | 1.529-5.0% | — | — | — | — | 2.3-12.9% | 1.6-0.6% |
| 3.5 | 33.7% | 66.3% | 2.55-14.1% | 1.45-3.9% | — | — | — | — | 2.79-6.0% | 1.431-5.1% | 2.985+0.6% | 1.504-0.3% | 2.69-9.3% | 1.45-3.9% | 2.5-15.7% | 1.5-0.6% |
| 4.5 | 18.1% | 81.9% | — | — | — | — | — | — | 5.04-8.6% | 1.166-4.6% | 5.714+3.7% | 1.212-0.8% | 4.65-15.6% | 1.126-7.8% | 4.333-21.4% | 1.2-1.8% |
| 5.5 | 7.5% | 92.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.333-0.0% | 1.081-0.0% | 8.8-34.0% | 1.008-6.8% | 8.0-40.0% | 1.062-1.8% |
本場目前各市場價格與共識概率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識概率=Pinnacle與 Polymarket 收盤投注種類去水後的平均隱含概率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨投注種類更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 香港賽馬會為香港唯一合法受規管之博彩營辦商。本站為賽事數據與市場資料整理,所列各家投注種類僅供市場比較與研究參考,不構成投注建議,亦不連往任何博彩網站。使用者須自行遵守所在地區之法律規範。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。